Aquesta secció conté una llista d'ubicacions on s'admeten les macros definibles per l'usuari.
Només les macros d'usuari de nivell global s'admeten per les Accions, la Descoberta de xarxa, els Proxys, i totes les ubicacions llistades a la secció Altres ubicacions d'aquesta pàgina. A les ubicacions esmentades, les macros a nivell d'equip i de model no es resoldran pas.
Per personalitzar els valors de macro (per exemple, escurçar o extreure subcadenes específiques), podeu emprar les funcions de macro.
Dins les accions, les macros d'usuari poden emprar-se als camps següents:
| Ubicació | Múltiples macros/barreja amb text1 | |
|---|---|---|
| Notificacions i comandes basades en triggers | sí | |
| Notificacions internes basades en triggers | sí | |
| Notificacions d'actualització de problema | sí | |
| Notificacions i comandes basades en serveis | sí | |
| Notificacions d'actualització dels serveis | sí | |
| Condició de període de temps | no | |
| Operacions | ||
| Durada de l'etapa d'operació per defecte | no | |
| Durada de l'etapa | no | |
A la configuració d'equip i de prototip d'equip, les macros d'usuari es poden emprar en aquest camps:
| Ubicació | Múltiples macros/barreja de text1 | |
|---|---|---|
| Interfície IP/DNS | només DNS | |
| Port d'Interfície | no | |
| SNMP v1, v2 | ||
| Comunitat SNMP | sí | |
| SNMP v3 | ||
| Nom del context | sí | |
| Nom de seguretat | sí | |
| Frase secreta d'autenticació | sí | |
| Frase secreta de confidencialitat | sí | |
| IPMI | ||
| Nom d'usuari | sí | |
| Paraula de pas | sí | |
| Etiquetes2 | ||
| Noms d'etiqueta | sí | |
| Valors d'etiqueta | sí | |
En una configuració d'element o prototips d'elements, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents:
| Ubicació | Múltiples macros/barreja amb text1 | |
|---|---|---|
| Paràmetres de clau d'element | sí | |
| Intèrval d'actualització | no | |
| Intèrvals personalitzats | no | |
| Període d'emmagatzematge de l'històric | no | |
| Període d'emmagatzematge de les tendències | no | |
| Descripció | sí | |
| element calculat/agregat | ||
| Fórmula (constants d'expressió i paràmetres de funció; paràmetres clau d'element; (només element agregat) condicions de filtre (nom del grup d'equip i nom de l'etiqueta)) | sí | |
| Monitoratge de base de dades | ||
| Nom d'usuari | sí | |
| Mot de pas | sí | |
| Petició SQL | sí | |
| Agent HTTP | ||
| URL3 | sí | |
| Camps de petició | sí | |
| Temps d'espera | no | |
| Cos de la petició | sí | |
| Capçalera (noms i valors) | sí | |
| Codis d'estat demanats | sí | |
| Proxy HTTP | sí | |
| Nom d'usuari d'autenticació HTTP | sí | |
| Mot de pas d'autenticació HTTP | sí | |
| Arxiu de certificat SSL | sí | |
| Arxiu de clau SSL | sí | |
| Mot de pas de la clau SSL | sí | |
| Equips autoritzats | sí | |
| Agent JMX | ||
| Punt d'acabament JMX | sí | |
| Element Script | ||
| Noms i valors dels paràmetres | sí | |
| Element navegador | ||
| Paràmetres nom i valors | sí | |
| Agent SNMP | ||
| OID SNMP | sí | |
| Agent SSH | ||
| Nom d'usuari | sí | |
| Arxiu de clau pública | sí | |
| Arxiu de clau privada | sí | |
| Paraula de pas | sí | |
| Script | sí | |
| Agent TELNET | ||
| Nom d'usuari | sí | |
| Mot de pas | sí | |
| Script | sí | |
| Trap Zabbix | ||
| Equips autoritzats | sí | |
| Etiquetes2 | ||
| Noms d'etiquetes | sí | |
| Valors d'etiquetes | sí | |
| Passes de preprocessament | ||
| Paràmetres (inclosos els scripts personalitzats) | sí | |
| Paràmetres personalitzats de gestió d'errors (camps Estableix el valor a i Estableix error a) | sí | |
En una regla de descoberta de baix nivell, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents:
| Ubicació | Múltiples macros/barreja amb text1 | |
|---|---|---|
| Paràmetres de clau | sí | |
| Interval d'actualització | no | |
| Intervals personalitzats | no | |
| Temps d'espera (disponible per a tipus d'elements admesos item types) | no | |
| Esborrar recursos perduts | no | |
| Deshabilitar recursos perduts | no | |
| Descripció | sí | |
| Agent SNMP | ||
| OID SNMP | sí | |
| Agent SSH | ||
| Nom d'usuari | sí | |
| Arxiu de clau pública | sí | |
| Arxiu de clau privada | sí | |
| Paraula de pas | sí | |
| Script | sí | |
| Agent TELNET | ||
| Nom d'usuari | sí | |
| Mot de pas | sí | |
| Script | sí | |
| Trap Zabbix | ||
| Equips autoritzats | sí | |
| Monitoratge de base de dades | ||
| Nom d'usuari | sí | |
| Mot de pas | sí | |
| Petició SQL | sí | |
| Agent JMX | ||
| Punt d'acabament JMX | sí | |
| Agent HTTP | ||
| URL3 | sí | |
| Camps de petició | sí | |
| Cos de la petició | sí | |
| Capçalera (noms i valors) | sí | |
| Codis d'estat demanats | sí | |
| Nom d'usuari d'autenticació HTTP | sí | |
| Mot de pas d'autenticació HTTP | sí | |
| Filtres | ||
| Expressió regular | sí | |
| Anul·lar | ||
| Filtres: Expressió regular | sí | |
| Operacions: interval d'actualització (per als prototips d'elements) | no | |
| Operacions: període d'emmagatzematge de l'històric (per als prototips d'elements) | no | |
| Operacions: període d'emmagatzematge de les tendències (per als prototips d'elements) | no | |
En una regla de descoberta de xarxa, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents :
| Ubicació | Múltiples macros/barreja amb text1 | |
|---|---|---|
| Interval d'actualització | no | |
| SNMP v1, v2 | ||
| Comunitat SNMP | sí | |
| OID SNMP | sí | |
| SNMP v3 | ||
| Nom del context | sí | |
| Nom de seguretat | sí | |
| Frase secreta d'autenticació | sí | |
| Frase secreta de confidencialitat | sí | |
| OID SNMP | sí | |
En una configuració proxy, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents:
| Ubicació | Múltiples macros/barreja amb text1 | |
|---|---|---|
| Port d'interfície (per a agents actius, si el proxy pertany al grup) | no | |
| Port d'interfície (per un proxy passiu) | no | |
| Temps d'espera per als tipus d'elements | no | |
En una configuració de grups de proxys, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents:
| Ubicació | Múltiples macros/barreja amb text1 | |
|---|---|---|
| Failover period | no | |
| Nombre mínim de proxys | no | |
En una configuració de model, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents:
En una configuració de trigger, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents:
| Ubicació | Múltiples macros/barreja amb text1 | |
|---|---|---|
| Nom | sí | |
| Dades operacionals | sí | |
| Expressió (només a les constants i paràmetres de funció; les macros secretes no s'admeten pas). | sí | |
| Etiqueta per coincidir | sí | |
| Nom d'entrada del menú | sí | |
| URL d'entrada del menú3 | sí | |
| Descripció | sí | |
| Etiquetes2 | ||
| Noms de les etiquetes | sí | |
| Valors de les etiquetes | sí | |
En una configuració d'escenari Web, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents:
| Ubicació | Múltiples macros/barreja amb text1 | |
|---|---|---|
| Nom | sí | |
| Interval d'actualització | no | |
| Agent | sí | |
| Proxy HTTP | sí | |
| Variables (només valors) | sí | |
| Capçaleres (noms i valors) | sí | |
| Etapes | ||
| Nom | sí | |
| URL3 | sí | |
| Variables (només valors) | sí | |
| Capçaleres (noms i valors | sí | |
| Temps d'espera | no | |
| Cadena demanada | sí | |
| Codis d'estat demanats | no | |
| Autenticació | ||
| Usuari | sí | |
| Mot de pas | sí | |
| Certificat SSL | sí | |
| Arxiu de clau SSL | sí | |
| Mot de pas de la clau SSL | sí | |
| Etiquetes2 | ||
| Noms de les etiquetes | sí | |
| Valors de les etiquetes | sí | |
A banda de les llistades aquí, les macros d'usuari es poden emprar als camps següents:
| Ubicació | Múltiples macros/barreja amb text1 | |
|---|---|---|
| Scripts globals (URL, script, SSH, Telnet, IPMI), incloent el text de confirmació | sí | |
| Webhooks | ||
| Script JavaScript | no | |
| Nom del paràmetre d'script JavaScript | no | |
| Valor del paràmetre d'script JavaScript | sí | |
| Taulers de control | ||
| Columna del tipus de dades Text al giny del tauler de control dels Equips principals | sí | |
| Paràmetre descripció al giny de tauler Valor de l'element | sí | |
| Paràmetre de Text d'etiqueta Primària/Secundària al giny de tauler Rusc | sí | |
| Paràmetre URL3 al giny del tauler URL | sí | |
| Usuaris → Usuaris → Suports | ||
| Si actiu | no | |
| Administració → General → GUI | ||
| Horari laboral | no | |
| Administració → General → Temps d'espera | ||
| Temps d'espera per tipus d'element | no | |
| Administració → General → Connectors | ||
| URL | sí | |
| Username | sí | |
| Password | sí | |
| Bearer token | sí | |
| Timeout | no | |
| HTTP proxy | sí | |
| SSL certificate file | sí | |
| SSL key file | sí | |
| SSL key password | sí | |
| Alertes → Tipus de suport → Plantilles de missatges | ||
| Subject | sí | |
| Message | sí | |
| Alertes → Tipus de suport → Script | ||
| Script parameters | sí | |
| Alertes → Tipus de suport → Tipus de suport | ||
| Camps Usuari i Mot de pas per al tipus de suport Correu-e (quan Autenticació s'estableix a "Usuari i mot de pas"; macros secretes recommended) | sí | |
Per un llistat sencer de les macros admeses a Zabbix, veieu les macros admeses.
1 Si múltiples macros en un camp o macros barrejades amb text no s'admeten per la ubicació, una sola macro ha d'omplir el camp.
2 Les macros emprades als noms i els valors de les etiquetes es resolen només durant el procés de generació d'esdeveniments.
3 Les URL que contenen una macro secreta no funcionaran pas, doncs la macro que conté es resoldrà com a "******".