Ови параметри и могуће вредности својстава за одговарајуће објекте поља виџета контролне табле омогућавају конфигурисање виџета Pie chart у методама dashboard.create и dashboard.update.
Својства fields виџета се не проверавају током прављења или ажурирања контролне табле. Ово омогућава корисницима да модификују built-in widgets и креирају custom widgets, али такође уводи ризик од неправилног креирања или ажурирања виџета. Да бисте осигурали успешно креирање или ажурирање виџета * Pie chart*, погледајте понашање параметара наведено у табелама испод.
Следећи параметри су подржани за виџете Pie chart.
| Parameter | type | name | value | 
|---|---|---|---|
| Refresh interval | 0 | rf_rate | 0 - Нема освежавања; 10 - 10 секунди; 30 - 30 секунди; 60 - (подразумевано) 1 минут; 120 - 2 минута; 600 - 10 минута; 900 - 15 минута. | 
Следећи параметри су подржани за конфигурисање Скупа података.
Први број у називу својства (нпр. ds.0.hosts.0, ds.0.items.0) представља одређени скуп података, док други број, ако постоји, представља конфигурисаног домаћина или ставку.
| Parameter | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| Data set type | 0 | ds.0.dataset_type | 0 - Листа ставки; 1 - (подразумевано) Обрасци ставки. | |
| Items | 4 | ds.0.itemids.0 | Item ID. Када конфигуришете виџет на template dashboard, треба да се подесе само ставке конфигурисане на шаблону. Напомена: Да бисте конфигурисали више ставки, креирајте објекат поља виџета контролне табле за сваку ставку са увећаним бројем у називу својства . Parameter behavior: - обавезно ако је Тип скупа података подешен на "Листа ставки" и Ставке (виџет) нису подешене | |
| Items (Widget) | 1 | ds.0.itemids.0._reference | Уместо Item ID: ABCDE._itemid- поставите compatible widget (са његовим параметром Референца постављеним на "ABCDE") као извор података за ставке.Напомена: Да бисте конфигурисали више виџета, креирајте објекат поља виџета контролне табле за сваки виџет са увећаним бројем у називу својства. Овај параметар је подржан од Zabbix 7.0.1. Parameter behavior: - обавезно ако је Тип скупа података подешен на "Листа ставки" и Ставке нису постављене | |
| Color | 1 | ds.0.color.0 | Хексадецимални код боје (нпр. FF0000).Parameter behavior: - подржано ако је тип скупа података подешен на "Листа ставки" | |
| Item type | 0 | ds.0.type.0 | 0 - (подразумевано) Нормално; 1 - Укупно. Вредност "Укупно" може да се подеси само за једну ставку у целом графикону. Parameter behavior: - подржано ако је тип скупа података подешен на "Листа ставки" | |
| Host patterns | 1 | ds.0.items.0 | Host име или образац (нпр. "Zabbix*"). < br>Parameter behavior: - обавезно ако је Тип скупа података подешен на "Узорци ставки" Овај параметар није подржан ако конфигуришете виџет на template dashboard. | |
|^|Item patterns|1|ds.0.items.0|Item назив или образац (нпр. "*: Број обрађених *вредности по секунди").
Када конфигуришете виџет на template dashboard, треба да се подесе само обрасци за ставке конфигурисане на шаблону.
Parameter behavior:
- обавезно ако је Тип скупа података подешен на "Шаблони ставки"| |^|Color|1|ds.0.color|Хексадецимални код боје (нпр. FF0000).
Parameter behavior:
- подржано ако је Тип скупа података постављен на "Шаблоне ставки"| |Aggregation function|<|0|ds.0.aggregate_function|1 - min;
2 - max;
3 - avg;
4 - count;
5 - sum;
6 - first;
7 - (default) last.| |Data set aggregation|<|0|ds.0.dataset_aggregation|0 - (подразумевано) нема;
1 - min;
2 - max;
3 - avg;
4 - count;
5 - sum.
Parameter behavior:
- подржано ако је Тип ставке подешен на "Укупно"| |Data set label|<|1|ds.0.data_set_label|Било која вредност стринга.
Подразумевано: "" (празно).|
Следећи параметри су подржани за конфигурисање Опција приказа.
| Parameter | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| History data selection | 0 | source | 0 - (подразумевано) Аутоматски; 1 - Историја; 2 - Трендови. | |
| Draw | 0 | draw_type | 0 - (подразумевано) Pie; 1 - Doughnut. | |
| Width | 0 | width | 20 - 20% радијуса; 30 - 30% радијуса; 40 - 40% радијуса; 50 - (подразумевано) 50% радијуса. Parameter behavior: - подржано ако је Draw постављено на "Doughnut" | |
| Stroke width | 0 | stroke | Могуће вредности су у распону од 0-10. Подразумевано: 0. Овај параметар је подржан од Zabbix 7.0.1. Parameter behavior: - подржано ако је Draw постављено на "Doughnut" | |
| Show total value | 0 | total_show | 0 - (подразумевано) Онемогућено; 1 - Омогућено. Parameter behavior: - подржано ако је Draw постављено на "Doughnut" | |
| Size | 0 | value_size_type | 0 - (подразумевано) Аутоматски; 1 - Прилагођено. Parameter behavior: - подржано ако је Прикажи укупну вредност постављено на "Омогућено" | |
| Size (value for custom size) | 0 | value_size | Могуће вредности се крећу од 1-100. Подразумевано: 20. Parameter behavior: - подржано ако је Прикажи укупну вредност постављено на "Омогућено" | |
| Decimal places | 0 | decimal_places | Могуће вредности се крећу од 0-6. Подразумевано: 2. Parameter behavior: - подржано ако је Прикажи укупну вредност постављено на "Омогућено" | |
| Units (checkbox) | 0 | units_show | 0 - (подразумевано) Онемогућено; 1 - Омогућено. Parameter behavior: - подржано ако је Прикажи укупну вредност постављено на "Омогућено" | |
| Units (value) | 1 | units | Било која вредност стринга. Parameter behavior: - подржано ако је Units (checkbox) постављено на "Омогућено" | |
| Bold | 0 | value_bold | 0 - (подразумевано) Онемогућено; 1 - Омогућено. Parameter behavior: - подржано ако је Прикажи укупну вредност постављено на "Омогућено" | |
| Color | 1 | value_color | Хексадецимални код боје (нпр. FF0000).Parameter behavior: - подржано ако је Прикажи укупну вредност постављено на "Омогућено" | |
| Space between sectors | 0 | space | Могуће вредности се крећу од 0-10. Подразумевано: 1. | |
| Merge sectors smaller than N% (checkbox) | 0 | merge | 0 - (подразумевано) Онемогућено; 1 - Омогућено. | |
| Merge sectors smaller than N% (value) | 0 | merge_percent | Могуће вредности се крећу од 1-10. Подразумевано: 1. Parameter behavior: - подржано ако је Спајање сектора мање од N% (checkbox) постављено на "Омогућено" | |
| Merge sectors smaller than N% (color) | 1 | merge_color | Хексадецимални код боје (нпр. FF0000).Parameter behavior: - подржано ако је Спајање сектора мање од N% (checkbox) постављено на "Омогућено" | |
Следећи параметри су подржани за конфигурисање Временског периода.
| Parameter | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| Time period | 1 | time_period._reference | DASHBOARD._timeperiod- поставите Time period selector као извор података;ABCDE._timeperiod– поставите compatible widget (са подешеним параметром Референца на "ABCDE") као извор података.Подразумевано: DASHBOARD._timeperiodАлтернативно, можете подесити временски период само у параметрима Од и До. | |
| From | 1 | time_period.from | Важећи временски низ у апсолутној ( YYYY-MM-DD hh:mm:ss) или relative временској синтакси (now,now/d,now/w-1w, итд.).Parameter behavior: - подржано ако Временски период није подешен | |
| To | 1 | time_period.to | Важећи временски низ у апсолутној ( YYYY-MM-DD hh:mm:ss) или relative временској синтакси (now,now/d,now/w-1w, итд.).Parameter behavior: - подржано ако Временски период није подешен | |
Следећи параметри су подржани за конфигурисање Легендe.
| Parameter | type | name | value | 
|---|---|---|---|
| Show legend | 0 | legend | 0 - Онемогућено; 1 - (подразумевано) Омогућено. | 
| Show value | 0 | legend_value | 0 - (подразумевано) Онемогућено; 1 - Омогућено. Parameter behavior:< br>- подржано ако је Прикажи легенду постављено на "Омогућено" | 
| Show aggregation function | 0 | legend_aggregation | 0 - (подразумевано) Онемогућено; 1 - Омогућено. Parameter behavior: - подржано ако је Прикажи легенду постављено на "Омогућено" | 
| Rows | 0 | legend_lines_mode | 0 - (подразумевано) Фиксно; 1 - Променљива. Parameter behavior:<br >- подржано ако је Прикажи легенду постављено на "Омогућено" | 
| Number of rows/ Maximum number of rows | 0 | legend_lines | Могуће вредности се крећу од 1-10. Подразумевано: 1. Parameter behavior: - подржано ако је Прикажи легенду постављено на "Омогућено" | 
| Number of columns | 0 | legend_columns | Могуће вредности се крећу од 1-4. Подразумевано: 4. Parameter behavior: - подржано ако је Прикажи легенду постављено на "Омогућено", а Прикажи вредност на "Онемогућено" | 
Следећи примери имају за циљ само да опишу конфигурацију објеката поља виџета контролне табле за виџет Pie chart. За више информација о конфигурисању контролне табле погледајте dashboard.create.
Конфигуришите виџет Pie chart на следећи начин:
{
           "jsonrpc": "2.0",
           "method": "dashboard.create",
           "params": {
               "name": "My dashboard",
               "display_period": 30,
               "auto_start": 1,
               "pages": [
                   {
                       "widgets": [
                           {
                               "type": "piechart",
                               "name": "Pie chart",
                               "x": 0,
                               "y": 0,
                               "width": 24,
                               "height": 5,
                               "view_mode": 0,
                               "fields": [
                                   {
                                       "type": 0,
                                       "name": "ds.0.dataset_type",
                                       "value": 0
                                   },
                                   {
                                       "type": 4,
                                       "name": "ds.0.itemids.1",
                                       "value": 23264
                                   },
                                   {
                                       "type": 1,
                                       "name": "ds.0.color.1",
                                       "value": "FF0000"
                                   },
                                   {
                                       "type": 0,
                                       "name": "ds.0.type.1",
                                       "value": 0
                                   },
                                   {
                                       "type": 4,
                                       "name": "ds.0.itemids.2",
                                       "value": 23269
                                   },
                                   {
                                       "type": 1,
                                       "name": "ds.0.color.2",
                                       "value": "BF00FF"
                                   },
                                   {
                                     "type": 0,
                                     "name": "ds.0.type.2",
                                     "value": 0
                                   },
                                   {
                                       "type": 4,
                                       "name": "ds.0.itemids.3",
                                       "value": 23257
                                   },
                                   {
                                       "type": 1,
                                       "name": "ds.0.color.3",
                                       "value": "0040FF"
                                   },
                                   {
                                     "type": 0,
                                     "name": "ds.0.type.3",
                                     "value": 0
                                   },
                                   {
                                       "type": 1,
                                       "name": "ds.1.hosts.0",
                                       "value": "Zabbix server"
                                   },
                                   {
                                       "type": 1,
                                       "name": "ds.1.items.0",
                                       "value": "*: Number of processed *values per second"
                                   },
                                   {
                                       "type": 1,
                                       "name": "ds.1.color",
                                       "value": "000000"
                                   },
                                   {
                                       "type": 0,
                                       "name": "ds.1.aggregate_function",
                                       "value": 3
                                   },
                                   {
                                       "type": 1,
                                       "name": "ds.1.data_set_label",
                                       "value": "Number of processed values per second"
                                   },
                                   {
                                       "type": 0,
                                       "name": "draw_type",
                                       "value": 1
                                   },
                                   {
                                       "type": 0,
                                       "name": "width",
                                       "value": 30
                                   },
                                   {
                                       "type": 0,
                                       "name": "total_show",
                                       "value": 1
                                   },
                                   {
                                       "type": 0,
                                       "name": "units_show",
                                       "value": 1
                                   },
                                   {
                                       "type": 0,
                                       "name": "graph_time",
                                       "value": 1
                                   },
                                   {
                                       "type": 1,
                                       "name": "time_period.from",
                                       "value": "now-3h"
                                   },
                                   {
                                       "type": 0,
                                       "name": "legend_lines",
                                       "value": 4
                                   }
                               ]
                           }
                       ]
                   }
               ],
               "userGroups": [
                   {
                       "usrgrpid": 7,
                       "permission": 2
                   }
               ],
               "users": [
                   {
                       "userid": 1,
                       "permission": 3
                   }
               ]
           },
           "id": 1
       }Одговор: