1 Registre d'accions
Descripció
Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny
Registre d'accions als mètodes dashboard.create i dashboard.update.
Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Registre d'accions, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.
Paràmetres
Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Registre d'accions.
| Paràmetre | tipus | nom | valor | |
|---|---|---|---|---|
| Interval d'actualització | 0 | rf_rate | 0 - Sense actualització; 10 - 10 segons; 30 - 30 segons; 60 - (per defecte) 1 minut; 120 - 2 minuts; 600 - 10 minuts; 900 - 15 minuts. |
|
| Destinataris | 11 | identificacions d'usuari | Usuari ID. Nota: per configurar diversos usuaris, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada usuari. |
|
| Accions | 12 | actionids | Acció ID. Nota: per configurar diverses accions, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada acció. |
|
| Tipus de suport | 13 | mediatypeids | Tipus de suport ID. Nota: per configurar diversos tipus de suport, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada tipus de suport. |
|
| Estat | 0 | estats | 0 - En curs; 1 - Enviat/Executat; 2 - Ha fallat. Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada valor. |
|
| Cadena de cerca | 1 | missatge | Qualsevol valor de cadena. | |
| Període de temps | 1 | time_period._reference | DASHBOARD._timeperiod - establiu la tria de Període de temps com a origen de dades;ABCDE._timeperiod - definiu un giny compatible (amb el seu paràmetre de Referència establert a "ABCDE") com a orígen de dades.Per defecte: DASHBOARD._timeperiodAlternativament, podeu establir el període de temps només als paràmetres Des de i Fins a. |
|
| Des de | 1 | time_period.from | Cadena de temps vàlida en sintaxi absoluta (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (now, now/d, now/w-1w, etc.).Comportament de la propietat: - admès si Període de temps no és pas definit |
|
| Fins a | 1 | time_period.to | Cadena de temps vàlida en sintaxi absoluta (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (now, now/d, now/w-1w, etc.).Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#parameter-behavior): - admès si Període de temps no és pas definit |
|
| Ordenar les entrades per | 0 | sort_triggers | 3 - Temps (creixent); 4 - (per defecte) Temps (decreixent); 5 - Tipus (ascendent); 6 - Tipus ( descendent); 7 - Estat (creixent); 8 - Estat (decreixent); 11 - Destinatari (ascendent); 12 - Destinatari (descendent). |
|
| Mostra les línies | 0 | mostra_línies | Els valors vàlids van d'1 a 100. Per defecte: 25. |
|
Exemples
Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Registre d'accions. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.
Configurar un giny de registre d'acció
Configureu un giny de Registre d'acció que ensenyi 10 entrades dels detalls d'operacions d'acció, ordenats per data (en ordre ascendent). A més, ensenya detalls només per aquelles operacions que han provat d'enviar correu-e a l'usuari "1", però ha fallat.
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "actionlog",
"name": "Action log",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 12,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 0,
"name": "show_lines",
"value": 10
},
{
"type": 0,
"name": "sort_triggers",
"value": 3
},
{
"type": 11,
"name": "userids.0",
"value": 1
},
{
"type": 13,
"name": "mediatypeids.0",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "statuses.0",
"value": 2
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Resposta:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}