这些参数及对应仪表板小组件字段objects的可选属性值,可用于在dashboard.create和dashboard.update方法中配置Action log小组件。
仪表板创建或update过程中不会验证fields小组件的属性。
       这允许用户修改built-in widgets和createcustom widgets,但也存在错误创建或更新小组件的风险。
       为确保成功创建或update操作日志小组件,请参考下文表格中列出的参数行为规范。
Action log小部件支持以下参数。
| 参数 | 仪表板小部件字段 | 名称 | 值 | |
|---|---|---|---|---|
| Refresh interval | 0 | rf_rate | 0 - 不刷新; 10 - 10 秒; 30 - 30 秒; 60 - (默认) 1 分钟; 120 - 2 分钟; 600 - 10 分钟; 900 - 15 分钟。 | |
| Recipients | 11 | userids.0 | User ID。 注意:要配置多个用户,请为每个用户使用递增的属性名编号,create仪表板widget字段object。 | |
| Actions | 12 | actionids.0 | Action ID。 注意:要配置多个动作,请为每个动作使用递增的属性名编号,create仪表板widget字段object。 | |
| Media types | 13 | mediatypeids.0 | Media type ID。 注意:要配置多个媒介类型,请为每个媒介类型使用递增的属性名编号,create仪表板widget字段object。 | |
| Status | 0 | statuses.0 | 0 - 进行中; 1 - 已发送/执行; 2 - 失败。 注意:要配置多个值,请为每个值使用递增的属性名编号,create仪表板widget字段object。 | |
| Search string | 1 | message | 任意string值。 | |
| Time period | 1 | time_period._reference | DASHBOARD._timeperiod- 将Time period selector设置为数据源;ABCDE._timeperiod- 将部件兼容性(其Reference参数设置为"ABCDE")设置为数据源。默认值: DASHBOARD._timeperiod或者,您也可以仅在From和To参数中设置时间范围。 | |
| From | 1 | time_period.from | 有效的时间string,可以是绝对时间( YYYY-MM-DD hh:mm:ss)或relative时间语法(now、now/d、now/w-1w等)。参数行为: - 如果未设置Time period,则支持 | |
| To | 1 | time_period.to | 有效的时间string,可以是绝对时间( YYYY-MM-DD hh:mm:ss)或relative时间语法(now、now/d、now/w-1w等)。参数行为: - 如果未设置Time period,则支持 | |
| Sort entries by | 0 | sort_triggers | 3 - 时间(升序); 4 - (默认) 时间(降序); 5 - 类型(升序); 6 - 类型(降序); 7 - 状态(升序); 8 - 状态(降序); 11 - 接收者(升序); 12 - 接收者(降序)。 | |
| Show lines | 0 | show_lines | 可能的值范围为1-100。 默认值:25。 | |
以下示例仅用于描述为 动作日志 小组件配置仪表板 widget 字段 objects 的过程。 有关配置仪表板的更多信息,请参见 dashboard.create。
配置一个操作日志 widget,用于显示10操作详细信息的条目,并按时间排序(升序)。 此外,仅显示那些尝试向用户"1"发送邮件但未成功的行为操作的详细信息。
执行请求:
{
           "jsonrpc": "2.0",
           "method": "dashboard.create",
           "params": {
               "name": "My dashboard",
               "display_period": 30,
               "auto_start": 1,
               "pages": [
                   {
                       "widgets": [
                           {
                               "type": "actionlog",
                               "name": "Action log",
                               "x": 0,
                               "y": 0,
                               "width": 36,
                               "height": 5,
                               "view_mode": 0,
                               "fields": [
                                   {
                                       "type": 0,
                                       "name": "show_lines",
                                       "value": 10
                                   },
                                   {
                                       "type": 0,
                                       "name": "sort_triggers",
                                       "value": 3
                                   },
                                   {
                                       "type": 11,
                                       "name": "userids.0",
                                       "value": 1
                                   },
                                   {
                                       "type": 13,
                                       "name": "mediatypeids.0",
                                       "value": 1
                                   },
                                   {
                                       "type": 0,
                                       "name": "statuses.0",
                                       "value": 2
                                   }
                               ]
                           }
                       ]
                   }
               ],
               "userGroups": [
                   {
                       "usrgrpid": 7,
                       "permission": 2
                   }
               ],
               "users": [
                   {
                       "userid": 1,
                       "permission": 3
                   }
               ]
           },
           "id": 1
       }Response: