15 Vienuma kartīte
Apraksts
Šie parametri un iespējamās attiecīgo paneļa logrīka lauku objektu īpašību vērtības ļauj konfigurēt Vienuma kartītes logrīku dashboard.create un dashboard.update metodēs.
Logrīka fields īpašības netiek validētas paneļa izveides vai atjaunināšanas laikā.
Tas ļauj lietotājiem modificēt iebūvētos logrīkus un izveidot pielāgotus logrīkus, taču vienlaikus rada arī risku izveidot vai atjaunināt logrīkus nepareizi.
Lai nodrošinātu veiksmīgu Vienuma kartītes logrīka izveidi vai atjaunināšanu, lūdzu, skatiet tālāk esošajās tabulās aprakstīto parametru darbību.
Parametri
Šim Item card logrīkam ir atbalstīti šādi parametri.
| Parameter | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| Refresh interval | 0 | rf_rate | 0 - Nav atsvaidzināšanas; 10 - 10 sekundes; 30 - 30 sekundes; 60 - (noklusējums) 1 minūte; 120 - 2 minūtes; 600 - 10 minūtes; 900 - 15 minūtes. |
|
| Item | 4 | itemid.0 | Vienuma ID. Parametra darbība: - obligāts, ja Item (Widget) nav iestatīts |
|
| Item (Widget) | 1 | itemid._reference | Vienuma ID vietā:ABCDE._itemid - iestatiet saderīgu logrīku (ar tā Reference parametru iestatītu uz "ABCDE") kā vienuma datu avotu.Parametra darbība: - obligāts, ja Item nav iestatīts |
|
| Show | 0 | sections.0 | 0 - Apraksts; 1 - Kļūdas teksts; 2 - Metrikas; 3 - Jaunākie dati; 4 - Informācijas veids; 5 - Trigeri; 6 - Hosts saskarne; 7 - Tips; 8 - Hosta inventārs; 9 - Tagi. Piezīme: Skaitlis īpašuma nosaukumā norāda sadaļas secību sadaļu sarakstā. Lai konfigurētu vairākas sadaļas, izveidojiet dashboard widget field objektu katrai sadaļai ar palielinātu skaitli īpašuma nosaukumā. |
|
| Override host | 1 | override_hostid._reference | ABCDE._hostid - iestatiet saderīgu logrīku (ar tā Reference parametru iestatītu uz "ABCDE") kā hosts datu avotu;DASHBOARD._hostid - iestatiet paneļa Host atlasītāju kā hosts datu avotu.Noklusējums: "" (tukšs)Šis parametrs netiek atbalstīts, ja logrīks tiek konfigurēts veidnes panelī. |
|
Sparkline
Tālāk norādītie parametri tiek atbalstīti, ja Rādīt ir iestatīts uz “Jaunākie dati”.
| Parametrs | tips | nosaukums | vērtība | |
|---|---|---|---|---|
| Platums | 0 | sparkline.width | Iespējamās vērtības ir no 0 līdz 10. Noklusējums: 1. |
|
| Aizpildījums | 0 | sparkline.fill | Iespējamās vērtības ir no 0 līdz 10. Noklusējums: 3. |
|
| Krāsa | 1 | sparkline.color | Heksadecimāls krāsas kods (piemēram, FF0000).Noklusējums: 42A5F5. |
|
| Laika periods | 1 | sparkline.time_period._reference | DASHBOARD._timeperiod - iestatīt Laika perioda atlasītāju kā datu avotu;ABCDE._timeperiod - iestatīt saderīgu logrīku (ar reference parametru, kas ir vienāds ar ABCDE) kā datu avotu.Noklusējums: "" (tukšs)Varat arī iestatīt laika periodu tikai parametros No un Līdz. |
|
| No | 1 | sparkline.time_period.from | Derīga laika virkne absolūtā (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) vai relatīvā laika sintaksē (now, now/d, now/w-1w u. c.).Noklusējums: now-1h. Parametra darbība: - atbalstīts, ja Laika periods nav iestatīts - obligāts, ja ir iestatīts sparkline.time_period.to |
|
| Līdz | 1 | sparkline.time_period.to | Derīga laika virkne absolūtā (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) vai relatīvā laika sintaksē (now, now/d, now/w-1w u. c.).Noklusējums: now. Parametra darbība: - atbalstīts, ja Laika periods nav iestatīts - obligāts, ja ir iestatīts time_period.from |
|
| Vēsturiskie dati | 0 | sparkline.history | 0 - (noklusējums) Automātiski; 1 - Vēsture; 2 - Tendences. |
|
Piemēri
Tālāk sniegto piemēru mērķis ir tikai aprakstīt paneļa logrīka lauku objektu konfigurāciju Vienuma kartītes logrīkam.
Plašāku informāciju par paneļa konfigurēšanu skatiet dashboard.create.
Vienuma kartītes logrīka konfigurēšana
Konfigurējiet Vienuma kartītes logrīku, kas attēlo šīs sadaļas: "Apraksts", "Jaunākie dati", "Trigeri" un "Birkas".
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "itemcard",
"name": "Item card",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 14,
"height": 7,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 4,
"name": "itemid.0",
"value": 42257
},
{
"type": 0,
"name": "sections.0",
"value": 0
},
{
"type": 0,
"name": "sections.1",
"value": 3
},
{
"type": 0,
"name": "sections.2",
"value": 5
},
{
"type": 0,
"name": "sections.3",
"value": 9
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Atbilde:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}