10 Prototipo di grafico
Descrizione
Questi parametri e i possibili valori delle proprietà per i rispettivi oggetti campo del widget dashboard consentono di configurare il widget Graph prototype nei metodi dashboard.create e dashboard.update.
Le proprietà fields del widget non vengono validate durante la creazione o l'aggiornamento di una dashboard.
Ciò consente agli utenti di modificare i widget integrati e creare widget personalizzati, ma introduce anche il rischio di creare o aggiornare i widget in modo errato.
Per garantire la corretta creazione o il corretto aggiornamento del widget Graph prototype, fare riferimento al comportamento dei parametri descritto nelle tabelle seguenti.
Parametri
I seguenti parametri sono supportati per il widget Graph prototype.
| Parametro | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| Intervallo di aggiornamento | 0 | rf_rate | 0 - Nessun aggiornamento; 10 - 10 secondi; 30 - 30 secondi; 60 - (predefinito) 1 minuto; 120 - 2 minuti; 600 - 10 minuti; 900 - 15 minuti. |
|
| Sorgente | 0 | source_type | 2 - (predefinito) Graph prototype; 3 - Simple graph prototype. |
|
| Graph prototype | 7 | graphid.0 | ID del Graph prototype. Comportamento del parametro: - obbligatorio se Sorgente è impostato su "Graph prototype" |
|
| Item prototype | 5 | itemid.0 | ID dell'Item prototype. Comportamento del parametro: - obbligatorio se Sorgente è impostato su "Simple graph prototype" |
|
| Periodo di tempo | 1 | time_period._reference | DASHBOARD._timeperiod - imposta il selettore del periodo di tempo della dashboard come origine dati;ABCDE._timeperiod - imposta un widget compatibile (con il parametro Reference impostato su "ABCDE") come origine dati.Predefinito: DASHBOARD._timeperiodIn alternativa, è possibile impostare il periodo di tempo solo nei parametri From e To. |
|
| From | 1 | time_period.from | Stringa temporale valida in sintassi temporale assoluta (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (now, now/d, now/w-1w, ecc.).Comportamento del parametro: - supportato se Periodo di tempo non è impostato - obbligatorio se time_period.to è impostato |
|
| To | 1 | time_period.to | Stringa temporale valida in sintassi temporale assoluta (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (now, now/d, now/w-1w, ecc.).Comportamento del parametro: - supportato se Periodo di tempo non è impostato - obbligatorio se time_period.from è impostato |
|
| Mostra legenda | 0 | show_legend | 0 - Disabilitato; 1 - (predefinito) Abilitato. |
|
| Sostituisci host | 1 | override_hostid._reference | ABCDE._hostid - imposta un widget compatibile (con il parametro Reference impostato su "ABCDE") come origine dati per gli host;DASHBOARD._hostid - imposta il selettore host della dashboard come origine dati per gli host.Questo parametro non è supportato se si configura il widget in una template dashboard. |
|
| Colonne | 0 | columns | I valori possibili vanno da 1 a 24. Predefinito: 2. |
|
| Righe | 0 | rows | I valori possibili vanno da 1 a 16. Predefinito: 1. |
|
| Reference | 1 | reference | Qualsiasi valore stringa composto da 5 caratteri (ad esempio, ABCDE o JBPNL). Questo valore deve essere univoco all'interno della dashboard a cui appartiene il widget.Comportamento del parametro: - obbligatorio |
|
Esempi
Gli esempi seguenti hanno lo scopo di descrivere solo la configurazione degli oggetti campo del widget della dashboard per il widget Graph prototype.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una dashboard, vedere dashboard.create.
Configurazione di un widget Prototipo di grafico
Configurare un widget Prototipo di grafico che visualizza una griglia di 3 grafici (3 colonne, 1 riga) creati da un prototipo di item (ID: "42316") tramite low-level discovery.
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "graphprototype",
"name": "Graph prototype",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 48,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 0,
"name": "source_type",
"value": 3
},
{
"type": 5,
"name": "itemid.0",
"value": 42316
},
{
"type": 0,
"name": "columns",
"value": 3
},
{
"type": 1,
"name": "reference",
"value": "OPQWX"
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Risposta:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}