这些参数及对应仪表板小组件字段objects的可选属性值,可用于在dashboard.create
和dashboard.update
方法中配置Problems by severity小组件。
小组件fields
属性在仪表板创建或更新时不会进行验证。这使得用户可以修改built-in widgets并创建开发模块,但也存在错误创建或更新小组件的风险。为确保成功创建或更新按严重程度分类的问题小组件,请参考下文表格中列出的参数要求。
问题按严重性小部件支持以下参数。
参数 | 仪表板小部件字段 | 名称 | 值 | |
---|---|---|---|---|
Refresh interval | 0 | rf_rate | 0 - 不刷新; 10 - 10 秒; 30 - 30 秒; 60 - (默认) 1 分钟; 120 - 2 分钟; 600 - 10 分钟; 900 - 15 分钟。 |
|
Host groups | 2 | groupids | Host group ID。 注意:要配置多个主机组,请为每个主机组创建一个仪表板小部件字段object。 |
|
Exclude host groups | 2 | exclude_groupids | Host group ID。 注意:要排除多个主机组,请为每个主机组创建一个仪表板小部件字段object。 |
|
Hosts | 3 | hostids | Host ID。 注意:要配置多个主机,请为每个主机创建一个仪表板小部件字段object。对于多个主机,参数主机组必须完全不配置或至少配置一个包含所配置主机的主机组。 |
|
Problem | 1 | problem | 问题配置(不区分大小写,全名或部分名称)。 | |
Severity | 0 | severities | 0 - 未分类; 1 - 信息; 2 - 警告; 3 - 一般; 4 - 严重; 5 - 灾难。 默认:空(全部启用)。 注意:要配置多个值,请为每个值创建一个仪表板小部件字段object。 |
|
Tags (the number in the property name (e.g. tags.tag.0) references tag order in the tag evaluation list) | ||||
评估类型 | 0 | evaltype | 0 - (默认) 与/或; 2 - 或。 |
|
标签名称 | 1 | tags.tag.0 | 任何string值。 配置标签时需提供标签名称参数。 |
|
运算符 | 0 | tags.operator.0 | 0 - 包含; 1 - 等于; 2 - 不包含; 3 - 不等于; 4 - 存在; 5 - 不存在。 配置标签时需提供运算符参数。 |
|
标签值 | 1 | tags.value.0 | 任何string值。 配置标签时需提供标签值参数。 |
|
Show | 0 | show_type | 0 - (默认) 主机组; 1 - 总计。 |
|
Layout | 0 | layout | 0 - (默认) 水平; 1 - 垂直。 当显示设置为"主机组"时,布局参数不可用。 |
|
Show operational data | 0 | show_opdata | 0 - (默认) 无; 1 - 单独; 2 - 带问题名称。 |
|
Show suppressed problems | 0 | show_suppressed | 0 - (默认) 禁用; 1 - 启用。 |
|
Hide groups without problems | 0 | hide_empty_groups | 0 - (默认) 禁用; 1 - 启用。 当显示设置为"总计"时,隐藏无问题组参数不可用。 |
|
Problem display | 0 | ext_ack | 0 - (默认) 全部; 1 - 仅未确认; 2 - 分开。 |
|
Show timeline | 0 | show_timeline | 0 - 禁用; 1 - (默认) 启用。 |
以下示例仅描述按严重程度分类的问题小部件的仪表板小部件字段objects的配置。 有关配置仪表板的更多信息,请参阅dashboard.create
。
配置一个按严重程度显示问题的小部件,用于展示所有主机组的问题总数。
请求:
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "problemsbysv",
"name": "Problems by severity",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 12,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 0,
"name": "show_type",
"value": 1
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
"id": 1
}
响应: