3 Panoramica dei dati
::: notaimportante Questo widget è deprecato e verrà rimosso nella prossima versione principale. Prendi in considerazione l'utilizzo del widget Top host. :::
Descrizione
Questi parametri e i possibili valori delle proprietà per i rispettivi oggetti del campo del widget della dashboard consentono di configurare
il widget Data overview nei metodi dashboard.create e dashboard.update.
Le proprietà fields del widget non vengono validate durante la creazione o l'aggiornamento di una dashboard.
Questo consente agli utenti di modificare i widget integrati e creare widget personalizzati, ma introduce anche il rischio di creare o aggiornare i widget in modo errato.
Per garantire la corretta creazione o l'aggiornamento del widget Data overview, fare riferimento al comportamento dei parametri descritto nelle tabelle seguenti.
Parametri
I seguenti parametri sono supportati per il widget Data overview.
| Parameter | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| Refresh interval | 0 | rf_rate | 0 - Nessun aggiornamento; 10 - 10 secondi; 30 - 30 secondi; 60 - (predefinito) 1 minuto; 120 - 2 minuti; 600 - 10 minuti; 900 - 15 minuti. |
|
| Host groups | 2 | groupids.0 | ID del Host group. Nota: per configurare più host group, crea un oggetto campo del widget della dashboard per ogni host group con un numero incrementato nel nome della proprietà. Questo parametro non è supportato se il widget viene configurato su una template dashboard. |
|
| Host groups (Widget) | 1 | groupids._reference | Invece dell'ID del Host group:ABCDE._hostgroupids - imposta un widget compatibile (con il parametro Reference impostato su "ABCDE") come origine dati per gli host group.Questo parametro non è supportato se il widget viene configurato su una template dashboard. |
|
| Hosts | 3 | hostids.0 | ID dell'Host. Nota: per configurare più host, crea un oggetto campo del widget della dashboard per ogni host con un numero incrementato nel nome della proprietà. Per più host, il parametro Host groups deve essere configurato con almeno un host group a cui appartengano gli host configurati, oppure non deve essere configurato affatto. Questo parametro non è supportato se il widget viene configurato su una template dashboard. |
|
| Hosts (Widget/Dashboard) | 1 | hostids._reference | Invece dell'ID dell'Host:DASHBOARD.hostids - imposta il selettore Host come origine dati per gli host;ABCDE._hostids - imposta un widget compatibile (con il parametro Reference impostato su "ABCDE") come origine dati per gli host.Questo parametro non è supportato se il widget viene configurato su una template dashboard. |
|
| Item tags | ||||
| Evaluation type | 0 | evaltype | 0 - (predefinito) And/Or; 2 - Or. |
|
| Tag name | 1 | tags.0.tag | Qualsiasi valore stringa. Nota: il numero nel nome della proprietà fa riferimento all'ordine del tag nell'elenco di valutazione dei tag. Comportamento del parametro: - required se si configurano Item tags |
|
| Operator | 0 | tags.0.operator | 0 - Contiene; 1 - Uguale a; 2 - Non contiene; 3 - Non uguale a; 4 - Esiste; 5 - Non esiste. Nota: il numero nel nome della proprietà fa riferimento all'ordine del tag nell'elenco di valutazione dei tag. Comportamento del parametro: - required se si configurano Item tags |
|
| Tag value | 1 | tags.0.value | Qualsiasi valore stringa. Nota: il numero nel nome della proprietà fa riferimento all'ordine del tag nell'elenco di valutazione dei tag. Comportamento del parametro: - required se si configurano Item tags |
|
| Show suppressed problems | 0 | show_suppressed | 0 - (predefinito) Disabilitato; 1 - Abilitato. |
|
| Hosts location | 0 | style | 0 - (predefinito) Sinistra; 1 - In alto. |
|
Esempi
Gli esempi seguenti hanno lo scopo di descrivere solo la configurazione degli oggetti campo del widget del dashboard per il widget Panoramica dati.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un dashboard, vedere dashboard.create.
Configurazione di un widget Data overview
Configura un widget Data overview che visualizzi i dati per l'host "10084" e solo per gli item per i quali il tag con nome "component" contiene il valore "cpu". Inoltre, visualizza i dati con gli host posizionati in alto.
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "dataover",
"name": "Data overview",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 36,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 3,
"name": "hostids.0",
"value": 10084
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.tag",
"value": "component"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.0.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.value",
"value": "cpu"
},
{
"type": 0,
"name": "style",
"value": 1
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Risposta:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}