此 widget 已弃用,并将在下一个主要版本中移除。 建议改用 Top hosts widget。
这些参数及对应仪表板小组件字段objects的可选属性值允许通过dashboard.create和dashboard.update方法配置Data overview小组件。
小组件fields的属性在仪表板创建或update过程中不会进行验证。 这使得用户可以修改built-in widgets和createcustom widgets,但也存在错误创建或更新小组件的风险。 为确保成功创建或update数据概览小组件,请参考下文表格中列出的参数行为规范。
数据概览 小部件支持以下参数。
| 参数 | 仪表板小部件字段 | 名称 | 值 | |
|---|---|---|---|---|
| Refresh interval | 0 | rf_rate | 0 - 无刷新; 10 - 10 秒; 30 - 30 秒; 60 - (默认) 1 分钟; 120 - 2 分钟; 600 - 10 分钟; 900 - 15 分钟。 | |
| Host groups | 2 | groupids.0 | Host group ID。 注意:要配置多个 主机 组,需为每个 主机组 create 一个仪表板 widget 字段 object,并在属性名称中使用递增的编号。 如果在 template dashboard 上配置 widget,则不支持此参数。 | |
| 主机 组(小部件) | 1 | groupids._reference | 无需使用 Host group ID: ABCDE._hostgroupids- 设置一个 部件兼容性(将其 Reference 参数设置为 "ABCDE")作为 主机 组的数据源。如果在 template dashboard 上配置小get,则不支持此参数。 | |
| Hosts | 3 | hostids.0 | Host ID。 注意:要配置多个 主机,请 create 为每个 主机 添加一个仪表板 widget 字段 object,并在属性名称中使用递增的编号。对于多个 主机,参数 主机 组 必须要么完全不配置,要么至少配置一个 主机组,所配置的 主机 必须属于该组。 如果在 template dashboard 上配置 widget,则不支持此参数。 | |
| 主机(Widget/Dashboard) | 1 | hostids._reference | 请不要使用 Host ID: DASHBOARD.hostids- 将 覆盖主机 设置为 主机 的数据源;ABCDE._hostids- 将一个 部件兼容性(将其 Reference 参数设置为 "ABCDE")设置为 主机 的数据源。如果在 template dashboard 上配置 widget,则不支持此参数。 | |
| Item tags | < | < | ||
| 评估类型 | 0 | evaltype | 0 - (默认) And/Or; 2 - Or。 | |
| 标签名称 | 1 | tags.0.tag | 任意 string 值。 注意:属性名称中的数字表示标签在标签评估列表中的顺序。 参数行为: - 若配置 监控项标签 则为必填项 | |
| 操作符 | 0 | tags.0.operator | 0 - 包含; 1 - 等于; 2 - 不包含; 3 - 不等于; 4 - 存在; 5 - 不存在。 注意:属性名称中的数字引用标签评估列表中的标签顺序。 参数行为: - 如果配置 监控项标签 则为必填。 | |
| Tag value | 1 | tags.0.value | 任意 string 值。 注意:属性名称中的数字引用了标签评估列表中的标签顺序。 参数行为: - 在配置 监控项标签 时为必填 | |
| Show suppressed problems | 0 | show_suppressed | 0 - (默认) 已禁用; 1 - 已启用。 | |
| Hosts location | 0 | style | 0 - (默认) 左对齐; 1 - Top。 | |
以下示例仅用于描述为 数据概览(Data overview) 小组件配置仪表板 widget 字段 objects 的过程。 有关配置仪表板的更多信息,请参阅 dashboard.create。
配置一个 数据概览 小部件get,用于显示监控项 "主机" "10084" 的数据,并且仅显示标签名称为 "component" 且值包含 "cpu" 的监控项数据。 此外,显示位于Top上的主机数据。
执行请求:
{
           "jsonrpc": "2.0",
           "method": "dashboard.create",
           "params": {
               "name": "My dashboard",
               "display_period": 30,
               "auto_start": 1,
               "pages": [
                   {
                       "widgets": [
                           {
                               "type": "dataover",
                               "name": "Data overview",
                               "x": 0,
                               "y": 0,
                               "width": 36,
                               "height": 5,
                               "view_mode": 0,
                               "fields": [
                                   {
                                       "type": 3,
                                       "name": "hostids.0",
                                       "value": 10084
                                   },
                                   {
                                       "type": 1,
                                       "name": "tags.0.tag",
                                       "value": "component"
                                   },
                                   {
                                       "type": 0,
                                       "name": "tags.0.operator",
                                       "value": 0
                                   },
                                   {
                                       "type": 1,
                                       "name": "tags.0.value",
                                       "value": "cpu"
                                   },
                                   {
                                       "type": 0,
                                       "name": "style",
                                       "value": 1
                                   }
                               ]
                           }
                       ]
                   }
               ],
               "userGroups": [
                   {
                       "usrgrpid": 7,
                       "permission": 2
                   }
               ],
               "users": [
                   {
                       "userid": 1,
                       "permission": 3
                   }
               ]
           },
           "id": 1
       }响应: