3. Обзор данных
Этот виджет устарел и будет удалён в предстоящем крупном выпуске. Рассмотрите возможность использования вместо него виджета Топ узлов сети.
Описание
Эти параметры и возможные значения свойств для соответствующих объектов полей виджета панели позволяют настраивать виджет Обзор данных в методах dashboard.create и dashboard.update.
Свойства fields виджета не проверяются при создании или обновлении панели.
Это позволяет пользователям изменять встроенные виджеты и создавать пользовательские виджеты, но также создает риск некорректного создания или обновления виджетов.
Чтобы обеспечить успешное создание или обновление виджета Обзор данных, см. поведение параметров, описанное в таблицах ниже.
Параметры
Следующие параметры поддерживаются для виджета Data overview.
| Parameter | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| Refresh interval | 0 | rf_rate | 0 - Не обновлять; 10 - 10 секунд; 30 - 30 секунд; 60 - (по умолчанию) 1 минута; 120 - 2 минуты; 600 - 10 минут; 900 - 15 минут. |
|
| Host groups | 2 | groupids.0 | ID группы узлов сети. Примечание: чтобы настроить несколько групп узлов сети, создайте объект поля виджета панели для каждой группы узлов сети, увеличивая номер в имени свойства. Этот параметр не поддерживается при настройке виджета на шаблонной панели. |
|
| Host groups (Widget) | 1 | groupids._reference | Вместо ID группы узлов сети:ABCDE._hostgroupids - задайте совместимый виджет (с параметром Reference, установленным в "ABCDE") в качестве источника данных для групп узлов сети.Этот параметр не поддерживается при настройке виджета на шаблонной панели. |
|
| Hosts | 3 | hostids.0 | ID узла сети. Примечание: чтобы настроить несколько узлов сети, создайте объект поля виджета панели для каждого узла сети, увеличивая номер в имени свойства. Для нескольких узлов сети параметр Host groups должен либо не быть настроен вовсе, либо быть настроен как минимум с одной группой узлов сети, к которой принадлежат настроенные узлы сети. Этот параметр не поддерживается при настройке виджета на шаблонной панели. |
|
| Hosts (Widget/Dashboard) | 1 | hostids._reference | Вместо ID узла сети:DASHBOARD.hostids - задайте селектор Host в качестве источника данных для узлов сети;ABCDE._hostids - задайте совместимый виджет (с параметром Reference, установленным в "ABCDE") в качестве источника данных для узлов сети.Этот параметр не поддерживается при настройке виджета на шаблонной панели. |
|
| Item tags | ||||
| Evaluation type | 0 | evaltype | 0 - (по умолчанию) И/ИЛИ; 2 - ИЛИ. |
|
| Tag name | 1 | tags.0.tag | Любое строковое значение. Примечание: номер в имени свойства соответствует порядку тега в списке оценки тегов. Поведение параметра: - required если настраивается Item tags |
|
| Operator | 0 | tags.0.operator | 0 - Содержит; 1 - Равно; 2 - Не содержит; 3 - Не равно; 4 - Существует; 5 - Не существует. Примечание: номер в имени свойства соответствует порядку тега в списке оценки тегов. Поведение параметра: - required если настраивается Item tags |
|
| Tag value | 1 | tags.0.value | Любое строковое значение. Примечание: номер в имени свойства соответствует порядку тега в списке оценки тегов. Поведение параметра: - required если настраивается Item tags |
|
| Show suppressed problems | 0 | show_suppressed | 0 - (по умолчанию) Отключено; 1 - Включено. |
|
| Hosts location | 0 | style | 0 - (по умолчанию) Слева; 1 - Сверху. |
|
Примеры
Следующие примеры предназначены только для описания настройки объектов полей виджета панели мониторинга для виджета Data overview.
Дополнительные сведения о настройке панели мониторинга см. в dashboard.create.
Настройка виджета Data overview
Настройте виджет Data overview, который отображает данные для узла сети "10084" и только для элементов данных, у которых тег с именем "component" содержит значение "cpu". Кроме того, отображайте данные с узлами сети в верхней части.
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "dataover",
"name": "Data overview",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 36,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 3,
"name": "hostids.0",
"value": 10084
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.tag",
"value": "component"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.0.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.value",
"value": "cpu"
},
{
"type": 0,
"name": "style",
"value": 1
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Response:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}