为了提供交换机和路由器等网络设备的监控,我们创建了两个所谓的模型:网络设备本身(基本上是它的机框)和网络接口
我们提供了许多网络设备系列模板。 覆盖(尽可能从设备中获取这些监控项):
这些模板获取来源:
templates
目录中找到模板文件。然后在数据收集 → 模板中手动导入它们。如果要导入新的开箱即用模板,您可能还需要将@Network自动发现接口
全局正则表达式更新为:
Result is FALSE: ^Software Loopback Interface
Result is FALSE: ^(In)?[lL]oop[bB]ack[0-9._]*$
Result is FALSE: ^NULL[0-9.]*$
Result is FALSE: ^[lL]o[0-9.]*$
Result is FALSE: ^[sS]ystem$
Result is FALSE: ^Nu[0-9.]*$
更新后,会过滤掉在大多数系统上环回和空接口。
可用模板的设备家族列表:
模板名称 | 厂商 | 设备家族 | 已知型号 | 操作系统 | 使用的 MIBs | 标签 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcatel Timetra TiMOS SNMP | Alcatel | Alcatel Timetra | ALCATEL SR 7750 | TiMOS | TIMETRA-SYSTEM-MIB,TIMETRA-CHASSIS-MIB | 认证 |
Brocade FC SNMP | Brocade | Brocade FC 交换机 | Brocade 300 SAN Switch- | - | SW-MIB,ENTITY-MIB | 性能 故障 |
Brocade_Foundry Stackable SNMP | Brocade | Brocade ICX | Brocade ICX6610, Brocade ICX7250-48, Brocade ICX7450-48F | FOUNDRY-SN-AGENT-MIB, FOUNDRY-SN-STACKING-MIB | 认证 | |
Brocade_Foundry Nonstackable SNMP | Brocade, Foundry | Brocade MLX, Foundry | Brocade MLXe, Foundry FLS648, Foundry FWSX424 | FOUNDRY-SN-AGENT-MIB | 性能 故障 |
|
Check Point Next Generation Firewall by SNMP | Check Point | Next Generation Firewall | - | Gaia | HOST-RESOURCES-MIB, CHECKPOINT-MIB, UCD-SNMP-MIB, SNMPv2-MIB, IF-MIB | 认证 |
Cisco Catalyst 3750<设备型号> SNMP | Cisco | Cisco Catalyst 3750 | Cisco Catalyst 3750V2-24FS, Cisco Catalyst 3750V2-24PS, Cisco Catalyst 3750V2-24TS, Cisco Catalyst SNMP, Cisco Catalyst SNMP | CISCO-MEMORY-POOL-MIB, IF-MIB, EtherLike-MIB, SNMPv2-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-ENVMON-MIB, ENTITY-MIB | 认证 | |
Cisco IOS SNMP | Cisco | Cisco IOS ver > 12.2 3.5 | Cisco C2950 | IOS | CISCO-PROCESS-MIB,CISCO-MEMORY-POOL-MIB,CISCO-ENVMON-MIB | 认证 |
Cisco IOS versions 12.0_3_T-12.2_3.5 SNMP | Cisco | Cisco IOS > 12.0 3 T and < 12.2 3.5 | - | IOS | CISCO-PROCESS-MIB,CISCO-MEMORY-POOL-MIB,CISCO-ENVMON-MIB | 认证 |
Cisco IOS prior to 12.0_3_T SNMP | Cisco | Cisco IOS < 12.0 3 T | - | IOS | OLD-CISCO-CPU-MIB,CISCO-MEMORY-POOL-MIB | 认证 |
D-Link DES_DGS Switch SNMP | D-Link | DES/DGX 交换机 | D-Link DES-xxxx/DGS-xxxx,DLINK DGS-3420-26SC | - | DLINK-AGENT-MIB,EQUIPMENT-MIB,ENTITY-MIB | 认证 |
D-Link DES 7200 SNMP | D-Link | DES-7xxx | D-Link DES 7206 | - | ENTITY-MIB,MY-SYSTEM-MIB,MY-PROCESS-MIB,MY-MEMORY-MIB | 性能 故障 接口 |
Dell Force S-Series SNMP | Dell | Dell Force S-Series | S4810 | F10-S-SERIES-CHASSIS-MIB | 认证 | |
Extreme Exos SNMP | Extreme | Extreme EXOS | X670V-48x | EXOS | EXTREME-SYSTEM-MIB,EXTREME-SOFTWARE-MONITOR-MIB | 认证 |
FortiGate by SNMP | Fortinet | FortiGate (NGFW) | - | FortiOS | HOST-RESOURCES-MIB FORTINET-FORTIGATE-MIB FORTINET-CORE-MIB SNMPv2-MIB IF-MIB ENTITY-MIB |
性能 库存 |
Huawei VRP SNMP | Huawei | Huawei VRP | S2352P-EI | - | ENTITY-MIB,HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB | 认证 |
Intel_Qlogic Infiniband SNMP | Intel/QLogic | Intel/QLogic Infiniband 设备 | Infiniband 12300 | ICS-CHASSIS-MIB | 故障 库存 |
|
Juniper SNMP | Juniper | MX,SRX,EX 模型 | Juniper MX240, Juniper EX4200-24F | JunOS | JUNIPER-MIB | 认证 |
Juniper MX SNMP | Juniper | MX 模型 | Juniper MX204 Edge Router | JunOS 24.2R1-S1.10 | OSPF-MIB, JUNIPER-DOM-MIB, JUNIPER-MIB, BGP4-V2-MIB-JUNIPER, OSPFV3-MIB-JUNIPER | 认证 |
Mellanox SNMP | Mellanox | Mellanox Infiniband 设备 | SX1036 | MLNX-OS | HOST-RESOURCES-MIB,ENTITY-MIB,ENTITY-SENSOR-MIB,MELLANOX-MIB | 认证 |
MikroTik CCR<设备型号> SNMP | MikroTik | MikroTik Cloud Core Routers (CCR 系列) | 为 MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+, MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+PC, MikroTik CCR1009-7G-1C-PC, MikroTik CCR1016-12G, MikroTik CCR1016-12S-1S+, MikroTik CCR1036-12G-4S-EM, MikroTik CCR1036-12G-4S, MikroTik CCR1036-8G-2S+, MikroTik CCR1036-8G-2S+EM, Mikro |
模板的设计考虑了以下几点:
所有发现的网络接口都有一个触发器来监控其运行状态(链接),例如:
{$IFCONTROL:"{#IFNAME}"}=1 and last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}])=2 and (last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}],#1)<>last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}],#2))
其中 Gi0/0 是 {#IFNAME}。这样触发器就不再用于此特定接口。