28. Обзор триггеров
Описание
Эти параметры и возможные значения свойств для соответствующих объектов полей виджета панели мониторинга позволяют настраивать
виджет Trigger overview в методах dashboard.create и dashboard.update.
Свойства fields виджета не проверяются при создании или обновлении панели мониторинга.
Это позволяет пользователям изменять встроенные виджеты и создавать пользовательские виджеты, но также создает риск некорректного создания или обновления виджетов.
Чтобы обеспечить успешное создание или обновление виджета Trigger overview, обратитесь к поведению параметров, описанному в таблицах ниже.
Параметры
Следующие параметры поддерживаются для виджета Trigger Overview.
| Параметр | type | имя | значение | |
|---|---|---|---|---|
| Интервал обновления | 0 | rf_rate | 0 - Не обновлять; 10 - 10 секунд; 30 - 30 секунд; 60 - (по умолчанию) 1 минута; 120 - 2 минуты; 600 - 10 минут; 900 - 15 минут. |
|
| Показывать | 0 | show | 1 - (по умолчанию) Недавние проблемы; 2 - Любые; 3 - Проблемы. |
|
| Группы узлов сети | 2 | groupids.0 | ID группы узлов сети. Примечание: чтобы настроить несколько групп узлов сети, создайте объект поля виджета панели для каждой группы узлов сети, увеличивая номер в имени свойства. Этот параметр не поддерживается при настройке виджета на шаблонной панели. |
|
| Группы узлов сети (виджет) | 1 | groupids._reference | Вместо ID группы узлов сети:ABCDE._hostgroupids - задайте совместимый виджет (с параметром Reference, установленным в "ABCDE") в качестве источника данных для групп узлов сети.Этот параметр не поддерживается при настройке виджета на шаблонной панели. |
|
| Узлы сети | 3 | hostids.0 | ID узла сети. Примечание: чтобы настроить несколько узлов сети, создайте объект поля виджета панели для каждого узла сети, увеличивая номер в имени свойства. Для нескольких узлов сети параметр Группы узлов сети должен либо вообще не быть настроен, либо быть настроен как минимум с одной группой узлов сети, к которой принадлежат настроенные узлы сети. Этот параметр не поддерживается при настройке виджета на шаблонной панели. |
|
| Узлы сети (виджет/панель) | 1 | hostids._reference | Вместо ID узла сети:DASHBOARD.hostids - задайте селектор Узел сети в качестве источника данных для узлов сети;ABCDE._hostids - задайте совместимый виджет (с параметром Reference, установленным в "ABCDE") в качестве источника данных для узлов сети.Этот параметр не поддерживается при настройке виджета на шаблонной панели. |
|
| Теги проблемы | ||||
| Тип оценки | 0 | evaltype | 0 - (по умолчанию) И/или; 2 - Или. |
|
| Имя тега | 1 | tags.0.tag | Любое строковое значение. Примечание: номер в имени свойства указывает порядок тега в списке оценки тегов. Поведение параметра: - обязателен, если настраиваются Теги проблемы |
|
| Оператор | 0 | tags.0.operator | 0 - Содержит; 1 - Равно; 2 - Не содержит; 3 - Не равно; 4 - Существует; 5 - Не существует. Примечание: номер в имени свойства указывает порядок тега в списке оценки тегов. Поведение параметра: - обязателен, если настраиваются Теги проблемы |
|
| Значение тега | 1 | tags.0.value | Любое строковое значение. Примечание: номер в имени свойства указывает порядок тега в списке оценки тегов. Поведение параметра: - обязателен, если настраиваются Теги проблемы |
|
| Показывать подавленные проблемы | 0 | show_suppressed | 0 - (по умолчанию) Отключено; 1 - Включено. |
|
| Расположение узлов сети | 0 | style | 0 - (по умолчанию) Слева; 1 - Сверху. |
|
Примеры
Следующие примеры предназначены только для описания настройки объектов полей виджета панели мониторинга для виджета Trigger overview.
Дополнительную информацию о настройке панели мониторинга см. в dashboard.create.
Настройка виджета Обзор триггеров
Настройте виджет Обзор триггеров, который отображает состояния триггеров для всех групп узлов сети, у которых есть триггеры с тегом, имя которого "scope", и значением "availability".
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "trigover",
"name": "Trigger overview",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 36,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 1,
"name": "tags.0.tag",
"value": "scope"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.0.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.value",
"value": "availability"
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Ответ:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}