Sommaire
Objet history
Les objets suivants sont directement liés à l'API history.
Les objets history diffèrent selon le type d'information de l'élément. Ils sont créés par le serveur Zabbix et ne peuvent pas être modifiés via l'API.
Historique des flottants
L'objet d'historique des flottants possède les propriétés suivantes.
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| clock | timestamp | Heure à laquelle cette valeur a été reçue. |
| itemid | ID | ID de l'élément associé. |
| ns | integer | Nanosecondes au moment où la valeur a été reçue. |
| value | float | Valeur reçue. |
Historique des entiers
L'objet d'historique des entiers possède les propriétés suivantes.
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| clock | timestamp | Heure à laquelle cette valeur a été reçue. |
| itemid | ID | ID de l'élément associé. |
| ns | integer | Nanosecondes au moment où la valeur a été reçue. |
| value | integer | Valeur reçue. |
Historique des chaînes
L'objet d'historique des chaînes possède les propriétés suivantes.
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| clock | timestamp | Heure à laquelle cette valeur a été reçue. |
| itemid | ID | ID de l'élément associé. |
| ns | integer | Nanosecondes au moment où la valeur a été reçue. |
| value | string | Valeur reçue. |
Historique du texte
L'objet d'historique du texte possède les propriétés suivantes.
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| id | ID | ID de l'entrée d'historique. |
| clock | timestamp | Heure à laquelle cette valeur a été reçue. |
| itemid | ID | ID de l'élément associé. |
| ns | integer | Nanosecondes au moment où la valeur a été reçue. |
| value | text | Valeur reçue. |
Historique des journaux
L'objet d'historique des journaux possède les propriétés suivantes.
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| id | ID | ID de l'entrée d'historique. |
| clock | timestamp | Heure à laquelle cette valeur a été reçue. |
| itemid | ID | ID de l'élément associé. |
| logeventid | integer | ID de l'entrée du journal des événements Windows. |
| ns | integer | Nanosecondes au moment où la valeur a été reçue. |
| severity | integer | Niveau de l'entrée du journal des événements Windows. |
| source | string | Source de l'entrée du journal des événements Windows. |
| timestamp | timestamp | Heure de l'entrée du journal des événements Windows. |
| value | text | Valeur reçue. |
Historique binaire
L'objet d'historique binaire possède les propriétés suivantes.
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| clock | timestamp | Heure à laquelle cette valeur a été reçue. |
| itemid | ID | ID de l'élément associé. |
| ns | integer | Nanosecondes au moment où la valeur a été reçue. |
| value | text | Valeur reçue. |
Historique JSON
L'objet d'historique JSON possède les propriétés suivantes.
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| clock | timestamp | Heure à laquelle cette valeur a été reçue. |
| itemid | ID | ID de l'élément associé. |
| ns | integer | Nanosecondes au moment où la valeur a été reçue. |
| value | text | Valeur reçue. |