7 地理地图
说明
各个仪表盘组件字段对象中的这些参数和可用属性值允许在dashboard.create 和 dashboard.update 方法中配置地理地图(Geomap)组件。
在创建或更新仪表盘期间不会验证组件的 fields 属性。
这个方法允许用户修改内置组件和创建自定义组件,但也会导致存在错误创建或更新组件的风险。
为确保成功创建或更新地理地图(Geomap)组件,请参阅下表中概述的参数行为。
参数
Geomap 部件支持以下参数。
| 参数 | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| 刷新间隔 | 0 | rf_rate | 0 - 不刷新; 10 - 10 秒; 30 - 30 秒; 60 - (默认) 1 分钟; 120 - 2 分钟; 600 - 10 分钟; 900 - 15 分钟。 |
|
| 主机组 | 2 | groupids.0 | 主机组 ID。 注意:要配置多个主机组,请为每个主机组创建一个 dashboard widget field 对象,并在属性名称中使用递增的编号。 如果在模板仪表板上配置该部件,则不支持此参数。 |
|
| 主机组(部件) | 1 | groupids._reference | 用于代替 主机组 ID:ABCDE._hostgroupids - 将兼容部件(其 Reference 参数设置为 "ABCDE")设为主机组的数据源。如果在模板仪表板上配置该部件,则不支持此参数。 |
|
| 主机 | 3 | hostids.0 | 主机 ID。 注意:要配置多个主机,请为每个主机创建一个 dashboard widget field 对象,并在属性名称中使用递增的编号。对于多个主机,参数 主机组 必须要么完全不配置,要么至少配置一个包含已配置主机的主机组。 如果在模板仪表板上配置该部件,则不支持此参数。 |
|
| 主机(部件/仪表板) | 1 | hostids._reference | 用于代替 主机 ID:DASHBOARD.hostids - 将仪表板的主机选择器设为主机的数据源;ABCDE._hostids - 将兼容部件(其 Reference 参数设置为 "ABCDE")设为主机的数据源。如果在模板仪表板上配置该部件,则不支持此参数。 |
|
| 标签 | ||||
| 评估类型 | 0 | evaltype | 0 - (默认) And/Or; 2 - Or。 如果在模板仪表板上配置该部件,则不支持此参数。 |
|
| 标签名称 | 1 | tags.0.tag | 任意字符串值。 注意:属性名称中的数字表示标签评估列表中的标签顺序。 参数行为: - required 如果配置了 标签 如果在模板仪表板上配置该部件,则不支持此参数。 |
|
| 运算符 | 0 | tags.0.operator | 0 - 包含; 1 - 等于; 2 - 不包含; 3 - 不等于; 4 - 存在; 5 - 不存在。 注意:属性名称中的数字表示标签评估列表中的标签顺序。 参数行为: - required 如果配置了 标签 如果在模板仪表板上配置该部件,则不支持此参数。 |
|
| 标签值 | 1 | tags.0.value | 任意字符串值。 注意:属性名称中的数字表示标签评估列表中的标签顺序。 参数行为: - required 如果配置了 标签 如果在模板仪表板上配置该部件,则不支持此参数。 |
|
| 初始视图 | 1 | default_view | 以逗号分隔的 纬度、经度、缩放级别(可选,可能的值范围为 0-30)。 示例: 40.6892494,-74.0466891,10。 |
|
| 聚类 | ||||
| 聚类模式 | 0 | clustering_mode | 0 - (默认) 自动; 1 - 缩放级别。 |
|
| 聚类缩放级别 | 0 | clustering_zoom_level | 可能的值范围为 0-30。 默认值:0。 参数行为: - supported 如果 聚类模式 设置为 "缩放级别" |
|
| Reference | 1 | reference | 由 5 个字符组成的任意字符串值(例如 ABCDE 或 JBPNL)。该值在部件所属的仪表板内必须唯一。参数行为: - required |
|
示例
以下示例仅用于介绍如何在仪表盘组件字段对象中配置地理地图(Geomap)组件。 更多信息,请参考创建仪表盘。
配置一个地理地图(Geomap)组件
配置一个地理地图(Geomap)组件,用于展示主机组 "2" 和 "22" 中符合以下标签配置的主机: 标签名称为 "component",标签值为"node";标签名称为 "location",标签值为 "New York"。 同时,将地图初始视图设置为:坐标为 "40.6892494"(纬度)、"-74.04668991"(经度),缩放级别为 "10"。
请求:
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "geomap",
"name": "Geomap",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 36,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 2,
"name": "groupids.0",
"value": 22
},
{
"type": 2,
"name": "groupids.1",
"value": 2
},
{
"type": 1,
"name": "default_view",
"value": "40.6892494,-74.0466891,10"
},
{
"type": 0,
"name": "evaltype",
"value": 2
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.tag",
"value": "component"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.0.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.value",
"value": "node"
},
{
"type": 1,
"name": "tags.1.tag",
"value": "location"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.1.operator",
"value": 1
},
{
"type": 1,
"name": "tags.1.value",
"value": "New York"
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
响应:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}