On this page
30 个最常用触发器
说明
这些参数以及相应仪表板小部件字段对象的可选属性值,可用于在 dashboard.create 和 dashboard.update 方法中配置 Top triggers 小部件。
在创建或更新仪表板期间,不会验证小部件 fields 属性。
这使用户能够修改内置小部件并创建自定义小部件,但也会带来错误创建或更新小部件的风险。
为确保成功创建或更新 Top triggers 小部件,请参阅下表中列出的参数行为。
参数
以下参数可用于 Top triggers 部件。
| 参数 | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| 刷新间隔 | 0 | rf_rate | 0 - (默认) 不刷新; 10 - 10 秒; 30 - 30 秒; 60 - 1 分钟; 120 - 2 分钟; 600 - 10 分钟; 900 - 15 分钟。 |
|
| 主机组 | 2 | groupids.0 | 主机组 ID。 注意:要配置多个主机组,请为每个主机组创建一个仪表板部件字段对象,并在属性名称中使用递增的编号。 如果在模板仪表板上配置该部件,则不支持此参数。 |
|
| 主机 | 3 | hostids.0 | 主机 ID。 注意:要配置多个主机,请为每个主机创建一个仪表板部件字段对象,并在属性名称中使用递增的编号。对于多个主机,参数 主机组 要么完全不配置,要么至少配置一个包含已配置主机的主机组。 如果在模板仪表板上配置该部件,则不支持此参数。 |
|
| 问题 | 1 | problem | 问题的事件名称(不区分大小写,完整名称或其中一部分)。 | |
| 严重性 | 0 | severities.0 | 触发器严重性。 0 - 未分类; 1 - 信息; 2 - 警告; 3 - 一般严重; 4 - 高; 5 - 灾难。 默认值:空(全部启用)。 注意:要配置多个值,请为每个值创建一个仪表板部件字段对象,并在属性名称中使用递增的编号。 |
|
| 问题标签 | ||||
| 评估类型 | 0 | evaltype | 0 - (默认) And/Or; 2 - Or。 |
|
| 标签名称 | 1 | tags.0.tag | 任意字符串值。 注意:属性名称中的数字表示标签评估列表中的标签顺序。 参数行为: - 如果配置了 问题标签,则为必需 |
|
| 运算符 | 0 | tags.0.operator | 0 - 包含; 1 - 等于; 2 - 不包含; 3 - 不等于; 4 - 存在; 5 - 不存在。 注意:属性名称中的数字表示标签评估列表中的标签顺序。 参数行为: - 如果配置了 问题标签,则为必需 |
|
| 标签值 | 1 | tags.0.value | 任意字符串值。 注意:属性名称中的数字表示标签评估列表中的标签顺序。 参数行为: - 如果配置了 问题标签,则为必需 |
|
| 时间段 | 1 | time_period._reference | DASHBOARD._timeperiod - 将仪表板的时间段选择器设置为数据源;ABCDE._timeperiod - 将兼容部件(其 Reference 参数设置为 "ABCDE")设置为数据源。默认值: DASHBOARD._timeperiod或者,也可以仅在 From 和 To 参数中设置时间段。 |
|
| From | 1 | time_period.from | 绝对时间(YYYY-MM-DD hh:mm:ss)或相对时间语法(now、now/d、now/w-1w 等)中的有效时间字符串。参数行为: - 当未设置 时间段 时,支持 - 如果设置了 time_period.to,则为必需 |
|
| To | 1 | time_period.to | 绝对时间(YYYY-MM-DD hh:mm:ss)或相对时间语法(now、now/d、now/w-1w 等)中的有效时间字符串。参数行为: - 当未设置 时间段 时,支持 - 如果设置了 time_period.from,则为必需 |
|
| 触发器限制 | 0 | show_lines | 可能的值范围为 1-100。 默认值:10。 |
|
示例
以下示例仅用于介绍如何在仪表盘组件字段对象中配置 Top触发器 组件。 更多信息,请参考 创建仪表盘。
配置 Top triggers 小组件
配置一个 Top triggers 小组件,使其显示主机组“4”的前 5 个触发器,以及每个触发器的所有问题计数。 该小组件仅显示严重性为“Warning”“Average”“High”或“Disaster”的触发器,以及带有名称为“scope”的标签且其值包含“performance”“availability”或“capacity”的问题。
请求:
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "toptriggers",
"name": "Top triggers",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 36,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 2,
"name": "groupids.0",
"value": 4
},
{
"type": 0,
"name": "severities.0",
"value": 2
},
{
"type": 0,
"name": "severities.1",
"value": 3
},
{
"type": 0,
"name": "severities.2",
"value": 4
},
{
"type": 0,
"name": "severities.3",
"value": 5
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.tag",
"value": "scope"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.0.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.value",
"value": "performance"
},
{
"type": 1,
"name": "tags.1.tag",
"value": "scope"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.1.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.1.value",
"value": "availability"
},
{
"type": 1,
"name": "tags.2.tag",
"value": "scope"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.2.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.2.value",
"value": "capacity"
},
{
"type": 0,
"name": "show_lines",
"value": 5
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
响应:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}