14 Navegador de hosts
Descrição
Esses parâmetros e os possíveis valores de propriedade para os respectivos objetos de campo do widget de dashboard permitem configurar o widget Navegador de hosts nos métodos dashboard.create e dashboard.update.
As propriedades fields do widget não são validadas durante a criação ou atualização de um dashboard.
Isso permite que os usuários modifiquem widgets internos e criem widgets personalizados, mas também introduz o risco de criar ou atualizar widgets incorretamente.
Para garantir a criação ou atualização bem-sucedida do widget Navegador de hosts, consulte o comportamento dos parâmetros descritos nas tabelas abaixo.
Parâmetros
Os seguintes parâmetros são compatíveis com o widget Navegador de hosts.
| Parâmetro | tipo | nome | valor | |
|---|---|---|---|---|
| Intervalo de atualização | 0 | rf_rate | 0 - Sem atualização; 10 - 10 segundos; 30 - 30 segundos; 60 - (padrão) 1 minuto; 120 - 2 minutos; 600 - 10 minutos; 900 - 15 minutos. |
|
| Grupos de hosts | 2 | groupids.0 | ID do grupo de hosts. Observação: para configurar vários grupos de hosts, crie um objeto de campo de widget de dashboard para cada grupo de hosts, usando um número incrementado no nome da propriedade. Este parâmetro não é compatível quando o widget é configurado em um dashboard de template. |
|
| Grupos de hosts (Widget) | 1 | groupids._reference | Em vez do ID do grupo de hosts:ABCDE._hostgroupids - define um widget compatível (com o parâmetro Referência definido como "ABCDE") como a fonte de dados dos grupos de hosts.Este parâmetro não é compatível quando o widget é configurado em um dashboard de template. |
|
| Padrões de hosts | 1 | hosts.0 | Nome ou padrão de host. Observação: para configurar vários padrões de hosts, crie um objeto de campo de widget de dashboard para cada padrão de host, usando um número incrementado no nome da propriedade. Para vários padrões de hosts, o parâmetro Grupos de hosts deve não estar configurado ou estar configurado com pelo menos um grupo de hosts ao qual pertençam os hosts correspondentes aos padrões configurados. Este parâmetro não é compatível quando o widget é configurado em um dashboard de template. |
|
| Status do host | 0 | status | -1 - (padrão) Qualquer; 0 - Habilitado; 1 - Desabilitado. Este parâmetro não é compatível quando o widget é configurado em um dashboard de template. |
|
| Tags de host | ||||
| Tipo de avaliação | 0 | host_tags_evaltype | 0 - (padrão) E/E ou; 2 - Ou. Este parâmetro não é compatível quando o widget é configurado em um dashboard de template. |
|
| Nome da tag | 1 | host_tags.0.tag | Qualquer valor de string. Observação: o número no nome da propriedade faz referência à ordem da tag na lista de avaliação de tags. Comportamento do parâmetro: - obrigatório ao configurar Tags de host Este parâmetro não é compatível quando o widget é configurado em um dashboard de template. |
|
| Operador | 0 | host_tags.0.operator | 0 - Contém; 1 - É igual a; 2 - Não contém; 3 - Não é igual a; 4 - Existe; 5 - Não existe. Observação: o número no nome da propriedade faz referência à ordem da tag na lista de avaliação de tags. Comportamento do parâmetro: - obrigatório ao configurar Tags de host Este parâmetro não é compatível quando o widget é configurado em um dashboard de template. |
|
| Valor da tag | 1 | host_tags.0.value | Qualquer valor de string. Observação: o número no nome da propriedade faz referência à ordem da tag na lista de avaliação de tags. Comportamento do parâmetro: - obrigatório ao configurar Tags de host Este parâmetro não é compatível quando o widget é configurado em um dashboard de template. |
|
| Severidade | 0 | severities.0 | 0 - Não classificado; 1 - Informação; 2 - Aviso; 3 - Média; 4 - Alta; 5 - Desastre. Padrão: vazio (todas habilitadas). Observação: para configurar vários valores, crie um objeto de campo de widget de dashboard para cada valor, usando um número incrementado no nome da propriedade. |
|
| Mostrar hosts em manutenção | 0 | maintenance | 0 - (padrão) Desabilitado; 1 - Habilitado. |
|
| Mostrar problemas | 0 | show_problems | 0 - Todos; 1 - (padrão) Não suprimidos; 2 - Nenhum. |
|
| Agrupar por | ||||
| Atributo | 0 | group_by.0.attribute | 0 - Grupo de hosts; 1 - Valor da tag; 2 - Severidade. Observação: o número no nome da propriedade faz referência à ordem do atributo na lista de atributos de agrupamento. Comportamento do parâmetro: - obrigatório ao configurar Agrupar por |
|
| Valor | 1 | group_by.0.tag_name | Qualquer valor de string. Observação: o número no nome da propriedade faz referência ao conjunto de atributos de agrupamento definido no parâmetro Atributo. Comportamento do parâmetro: - obrigatório ao configurar Agrupar por quando Atributo está definido como "Valor da tag" |
|
| Limite de hosts | 0 | show_lines | Os valores possíveis variam de 1 a 9999. Padrão: 100. Este parâmetro não é compatível quando o widget é configurado em um dashboard de template. |
|
| Referência | 1 | reference | Qualquer valor de string composto por 5 caracteres (por exemplo, ABCDE ou JBPNL). Esse valor deve ser exclusivo no dashboard ao qual o widget pertence.Comportamento do parâmetro: - obrigatório |
|
Exemplos
Os exemplos a seguir têm como objetivo apenas descrever a configuração dos objetos de campo do widget do painel para o widget Navegador de hosts.
Para obter mais informações sobre como configurar um painel, consulte dashboard.create.
Configurando um widget Navegador de hosts
Configure um widget Navegador de hosts que exibe hosts agrupados por seu grupo de hosts e, em seguida, pelo valor da tag "city".
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": "30",
"auto_start": "1",
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "hostnavigator",
"name": "Host navigator",
"x": "0",
"y": "0",
"width": "12",
"height": "5",
"view_mode": "0",
"fields": [
{
"type": 2,
"name": "groupids.0",
"value": 2
},
{
"type": 2,
"name": "groupids.1",
"value": 4
},
{
"type": 0,
"name": "group_by.0.attribute",
"value": 0
},
{
"type": 0,
"name": "group_by.1.attribute",
"value": 1
},
{
"type": 1,
"name": "group_by.1.tag_name",
"value": "city"
},
{
"type": 1,
"name": "reference",
"value": "SWKLB"
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Resposta:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}