14 Navigateur d'hôte
Description
Ces paramètres et les valeurs de propriété possibles pour les objets de champ du widget de tableau de bord respectifs permettent de configurer le widget Navigateur d'hôte dans les méthodes dashboard.create et dashboard.update.
Les propriétés des « champs » du widget ne sont pas validées lors de la création ou de la mise à jour d'un tableau de bord.Cela permet aux utilisateurs de modifier les widgets intégrés et de créer des widgets personnalisés, mais introduit également le risque de création ou de mise à jour de widgets. incorrectement. Pour garantir la création ou la mise à jour réussie du widget Navigateur d'hôte, veuillez vous référer au comportement des paramètres décrit dans les tableaux ci-dessous.
Paramètres
Les paramètres suivants sont pris en charge pour le widget Navigateur d'hôtes.
| Paramètre | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| Intervalle d'actualisation | 0 | rf_rate | 0 - Aucune actualisation; 10 - 10 secondes; 30 - 30 secondes; 60 - (par défaut) 1 minute; 120 - 2 minutes; 600 - 10 minutes; 900 - 15 minutes. |
|
| Groupes d'hôtes | 2 | groupids.0 | ID du groupe d'hôtes. Remarque : pour configurer plusieurs groupes d'hôtes, créez un objet de champ de widget de tableau de bord pour chaque groupe d'hôtes avec un numéro incrémenté dans le nom de propriété. Ce paramètre n'est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un tableau de bord de modèle. |
|
| Groupes d'hôtes (widget) | 1 | groupids._reference | Au lieu de l'ID du groupe d'hôtes :ABCDE._hostgroupids - définissez un widget compatible (avec son paramètre Référence défini sur "ABCDE") comme source de données pour les groupes d'hôtes.Ce paramètre n'est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un tableau de bord de modèle. |
|
| Modèles d'hôtes | 1 | hosts.0 | Nom ou modèle de l'hôte. Remarque : pour configurer plusieurs modèles d'hôtes, créez un objet de champ de widget de tableau de bord pour chaque modèle d'hôte avec un numéro incrémenté dans le nom de propriété. Pour plusieurs modèles d'hôtes, le paramètre Groupes d'hôtes ne doit soit pas être configuré du tout, soit être configuré avec au moins un groupe d'hôtes auquel appartiennent les hôtes correspondant aux modèles d'hôtes configurés. Ce paramètre n'est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un tableau de bord de modèle. |
|
| Statut de l'hôte | 0 | status | -1 - (par défaut) Tous; 0 - Activé; 1 - Désactivé. Ce paramètre n'est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un tableau de bord de modèle. |
|
| Tags d'hôte | ||||
| Type d'évaluation | 0 | host_tags_evaltype | 0 - (par défaut) Et/Ou; 2 - Ou. Ce paramètre n'est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un tableau de bord de modèle. |
|
| Nom du tag | 1 | host_tags.0.tag | Toute valeur de chaîne. Remarque : le numéro dans le nom de propriété fait référence à l'ordre du tag dans la liste d'évaluation des tags. Comportement des paramètres : - obligatoire lors de la configuration de Tags d'hôte Ce paramètre n'est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un tableau de bord de modèle. |
|
| Opérateur | 0 | host_tags.0.operator | 0 - Contient; 1 - Égal à; 2 - Ne contient pas; 3 - Différent de; 4 - Existe; 5 - N'existe pas. Remarque : le numéro dans le nom de propriété fait référence à l'ordre du tag dans la liste d'évaluation des tags. Comportement des paramètres : - obligatoire lors de la configuration de Tags d'hôte Ce paramètre n'est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un tableau de bord de modèle. |
|
| Valeur du tag | 1 | host_tags.0.value | Toute valeur de chaîne. Remarque : le numéro dans le nom de propriété fait référence à l'ordre du tag dans la liste d'évaluation des tags. Comportement des paramètres : - obligatoire lors de la configuration de Tags d'hôte Ce paramètre n'est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un tableau de bord de modèle. |
|
| Gravité | 0 | severities.0 | 0 - Non classé; 1 - Information; 2 - Avertissement; 3 - Moyenne; 4 - Haute; 5 - Désastre. Par défaut : vide (tous activés). Remarque : pour configurer plusieurs valeurs, créez un objet de champ de widget de tableau de bord pour chaque valeur avec un numéro incrémenté dans le nom de propriété. |
|
| Afficher les hôtes en maintenance | 0 | maintenance | 0 - (par défaut) Désactivé; 1 - Activé. |
|
| Afficher les problèmes | 0 | show_problems | 0 - Tous; 1 - (par défaut) Non supprimés; 2 - Aucun. |
|
| Regrouper par | ||||
| Attribut | 0 | group_by.0.attribute | 0 - Groupe d'hôtes; 1 - Valeur du tag; 2 - Gravité. Remarque : le numéro dans le nom de propriété fait référence à l'ordre des attributs dans la liste des attributs de regroupement. Comportement des paramètres : - obligatoire lors de la configuration de Regrouper par |
|
| Valeur | 1 | group_by.0.tag_name | Toute valeur de chaîne. Remarque : le numéro dans le nom de propriété fait référence à l'attribut de regroupement défini dans le paramètre Attribut. Comportement des paramètres : - obligatoire lors de la configuration de Regrouper par et si Attribut est défini sur "Valeur du tag" |
|
| Limite d'hôtes | 0 | show_lines | Les valeurs possibles vont de 1 à 9999. Par défaut : 100. Ce paramètre n'est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un tableau de bord de modèle. |
|
| Référence | 1 | reference | Toute valeur de chaîne composée de 5 caractères (par exemple, ABCDE ou JBPNL). Cette valeur doit être unique dans le tableau de bord auquel appartient le widget.Comportement des paramètres : - obligatoire |
|
Exemples
Les exemples suivants ont pour objectif de décrire uniquement la configuration des objets champs du widget du tableau de bord pour le widget Navigateurd'hôte.
Pour plus d'informations sur la configuration d'un tableau de bord, consultez dashboard.create.
Configuration d’un widget Navigateur d’hôtes
Configurez un widget Navigateur d’hôtes qui affiche les hôtes regroupés par leur groupe d’hôtes puis par la valeur du tag « city ».
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": "30",
"auto_start": "1",
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "hostnavigator",
"name": "Host navigator",
"x": "0",
"y": "0",
"width": "12",
"height": "5",
"view_mode": "0",
"fields": [
{
"type": 2,
"name": "groupids.0",
"value": 2
},
{
"type": 2,
"name": "groupids.1",
"value": 4
},
{
"type": 0,
"name": "group_by.0.attribute",
"value": 0
},
{
"type": 0,
"name": "group_by.1.attribute",
"value": 1
},
{
"type": 1,
"name": "group_by.1.tag_name",
"value": "city"
},
{
"type": 1,
"name": "reference",
"value": "SWKLB"
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Réponse :
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}