16 Cronologia degli item
Descrizione
Questi parametri e i possibili valori delle proprietà per i rispettivi oggetti campo del widget dashboard consentono di configurare il widget Item history nei metodi dashboard.create e dashboard.update.
Le proprietà fields del widget non vengono validate durante la creazione o l'aggiornamento di una dashboard.
Ciò consente agli utenti di modificare i widget integrati e creare widget personalizzati, ma introduce anche il rischio di creare o aggiornare i widget in modo errato.
Per garantire la corretta creazione o il corretto aggiornamento del widget Item history, fare riferimento al comportamento dei parametri descritto nelle tabelle seguenti.
Parametri
I seguenti parametri sono supportati per il widget Item history.
| Parameter | type | name | value |
|---|---|---|---|
| Refresh interval | 0 | rf_rate | 0 - Nessun aggiornamento; 10 - 10 secondi; 30 - 30 secondi; 60 - (predefinito) 1 minuto; 120 - 2 minuti; 600 - 10 minuti; 900 - 15 minuti. |
| Layout | 0 | layout | 0 - (predefinito) Orizzontale; 1 - Verticale. |
| Columns (see below) | |||
| Show lines | 0 | show_lines | I valori possibili vanno da 1 a 100. Predefinito: 25. |
| Override host | 1 | override_hostid._reference | ABCDE._hostid - imposta un widget compatibile (con il parametro Reference impostato su "ABCDE") come origine dati per gli host;DASHBOARD._hostid - imposta il selettore Host della dashboard come origine dati per gli host.Questo parametro non è supportato se si configura il widget su una template dashboard. |
| Advanced configuration (see below) | |||
| Reference | 1 | reference | Qualsiasi valore stringa composto da 5 caratteri (ad esempio, ABCDE o JBPNL). Questo valore deve essere univoco all'interno della dashboard a cui appartiene il widget.Comportamento del parametro: - required |
Colonne
Le colonne hanno parametri comuni e parametri aggiuntivi a seconda della configurazione del parametro Item.
Per tutti i parametri relativi alle colonne, il numero nel nome della proprietà (ad esempio, columns.0.name) fa riferimento a una colonna per la quale il parametro è configurato.
I seguenti parametri sono supportati per tutte le colonne.
| Parametro | type | name | value |
|---|---|---|---|
| Nome | 1 | columns.0.name | Qualsiasi valore stringa. Comportamento del parametro: - obbligatorio |
| Item | 4 | columns.0.itemid | ID dell'item. Quando si configura il widget in una dashboard di template, devono essere impostati solo gli item configurati nel template. Comportamento del parametro: - obbligatorio |
| Colore di base | 1 | columns.0.base_color | Codice colore esadecimale (ad esempio FF0000).Predefinito: "" (vuoto). |
I seguenti parametri di colonna sono supportati se l'Item configurato è un item di tipo numerico.
| Parametro | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| Visualizzazione | 0 | columns.0.display | 1 - (predefinito) Così com'è; 2 - Barra; 3 - Indicatori. |
|
| Min | 1 | columns.0.min | Qualsiasi valore numerico. Comportamento del parametro: - supportato se Display è impostato su "Bar" o "Indicators" |
|
| Max | 1 | columns.0.max | Qualsiasi valore numerico. Comportamento del parametro: - supportato se Display è impostato su "Bar" o "Indicators" |
|
| Soglie | ||||
| Colore | 1 | columns.0.thresholds.0.color | Codice colore esadecimale (ad esempio FF0000). |
|
| Soglia | 1 | columns.0.thresholds.0.threshold | Qualsiasi valore numerico. I suffissi (ad esempio "1d", "2w", "4K", "8G") sono supportati. | |
| Dati storici | 0 | columns.0.history | 0 - (predefinito) Auto; 1 - Storico; 2 - Trend. |
|
I seguenti parametri di colonna sono supportati se l'Item configurato è un item di tipo carattere, testo o log.
| Parametro | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| Evidenziazioni | ||||
| Evidenziazione | 1 | columns.0.highlights.0.color | Codice colore esadecimale (ad es. FF0000). |
|
| Soglia | 1 | columns.0.highlights.0.pattern | Qualsiasi espressione regolare. | |
| Visualizzazione | 0 | columns.0.display | 1 - (predefinito) Così com'è; 4 - HTML; 5 - Riga singola. |
|
| Riga singola | 0 | columns.0.max_length | I valori possibili vanno da 1 a 500. Predefinito: 100. Comportamento del parametro: - supportato se Visualizzazione è impostato su "Riga singola" |
|
| Usa font monospazio | 0 | columns.0.monospace_font | 0 - (predefinito) Usa il font predefinito; 1 - Usa font monospazio. |
|
| Visualizza ora locale | 0 | columns.0.local_time | 0 - (predefinito) Visualizza timestamp; 1 - Visualizza ora locale. Comportamento del parametro: - supportato se Item è impostato su un item di tipo log e Mostra timestamp è impostato su "Abilitato" |
|
I seguenti parametri di colonna sono supportati se l'Item configurato è un item di tipo binario.
| Parametro | type | name | value |
|---|---|---|---|
| Mostra miniatura | 1 | columns.0.show_thumbnail | 0 - (predefinito) Disabilitato; 1 - Abilitato. |
Configurazione avanzata
I seguenti parametri di configurazione avanzata sono supportati per il widget Item history.
| Parametro | type | nome | valore | |
|---|---|---|---|---|
| Nuovi valori | 0 | sortorder | 0 - (predefinito) In alto; 1 - In basso. |
|
| Mostra timestamp | 0 | show_timestamp | 0 - (predefinito) Disabilitato; 1 - Abilitato. |
|
| Mostra intestazione colonna | 0 | show_column_header | 0 - Disattivato; 1 - Orizzontale; 2 - (predefinito) Verticale. |
|
| Periodo di tempo | 1 | time_period._reference | DASHBOARD._timeperiod - imposta il selettore Periodo di tempo come origine dei dati;ABCDE._timeperiod - imposta un widget compatibile (con il parametro Reference impostato su "ABCDE") come origine dei dati.Predefinito: DASHBOARD._timeperiodIn alternativa, è possibile impostare il periodo di tempo solo nei parametri From e To. |
|
| Da | 1 | time_period.from | Stringa di tempo valida in sintassi assoluta (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (now, now/d, now/w-1w, ecc.).Comportamento del parametro: - supportato se Periodo di tempo non è impostato - obbligatorio se time_period.to è impostato |
|
| A | 1 | time_period.to | Stringa di tempo valida in sintassi assoluta (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (now, now/d, now/w-1w, ecc.).Comportamento del parametro: - supportato se Periodo di tempo non è impostato - obbligatorio se time_period.from è impostato |
|
Esempi
Gli esempi seguenti hanno lo scopo di descrivere solo la configurazione degli oggetti campo del widget della dashboard per il widget Item history.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una dashboard, vedere dashboard.create.
Configurazione di un widget Cronologia item
Configurare un widget Cronologia item che visualizzi i dati più recenti per due item numerici "42269" e "42270". Inoltre, configurare le colonne degli item in modo che vengano visualizzate verticalmente, con i nomi delle colonne visualizzati orizzontalmente; limitare la visualizzazione a 15 righe di dati e includere una colonna timestamp separata.
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "itemhistory",
"name": "Item history",
"x": "0",
"y": "0",
"width": "18",
"height": "6",
"view_mode": "0",
"fields": [
{
"type": "0",
"name": "layout",
"value": "1"
},
{
"type": "1",
"name": "columns.0.name",
"value": "CPU utilization"
},
{
"type": "4",
"name": "columns.0.itemid",
"value": "42269"
},
{
"type": "1",
"name": "columns.1.name",
"value": "Memory utilization"
},
{
"type": "4",
"name": "columns.1.itemid",
"value": "42270"
},
{
"type": "0",
"name": "show_lines",
"value": "15"
},
{
"type": "0",
"name": "show_timestamp",
"value": "1"
},
{
"type": "0",
"name": "show_column_header",
"value": "1"
},
{
"type": "1",
"name": "reference",
"value": "KIVKD"
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Risposta:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}