15 Scheda item
Descrizione
Questi parametri e i possibili valori delle proprietà per i rispettivi oggetti campo del widget dashboard consentono di configurare
il widget Item card nei metodi dashboard.create e dashboard.update.
Le proprietà fields del widget non vengono validate durante la creazione o l'aggiornamento di una dashboard.
Ciò consente agli utenti di modificare i widget integrati e creare widget personalizzati, ma introduce anche il rischio di creare o aggiornare i widget in modo errato.
Per garantire la corretta creazione o il corretto aggiornamento del widget Item card, fare riferimento al comportamento dei parametri descritto nelle tabelle seguenti.
Parametri
I seguenti parametri sono supportati per il widget Item card.
| Parametro | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| Intervallo di aggiornamento | 0 | rf_rate | 0 - Nessun aggiornamento; 10 - 10 secondi; 30 - 30 secondi; 60 - (predefinito) 1 minuto; 120 - 2 minuti; 600 - 10 minuti; 900 - 15 minuti. |
|
| Item | 4 | itemid.0 | ID Item. Comportamento del parametro: - obbligatorio se Item (Widget) non è impostato |
|
| Item (Widget) | 1 | itemid._reference | Invece dell'ID Item:ABCDE._itemid - imposta un widget compatibile (con il parametro Reference impostato su "ABCDE") come origine dati per l'item.Comportamento del parametro: - obbligatorio se Item non è impostato |
|
| Mostra | 0 | sections.0 | 0 - Descrizione; 1 - Testo di errore; 2 - Metriche; 3 - Dati più recenti; 4 - Tipo di informazione; 5 - Trigger; 6 - Interfaccia host; 7 - Tipo; 8 - Inventario host; 9 - Tag. Nota: Il numero nel nome della proprietà fa riferimento all'ordine della sezione nell'elenco delle sezioni. Per configurare più sezioni, creare un oggetto campo widget dashboard per ciascuna sezione con un numero incrementale nel nome della proprietà. |
|
| Sovrascrivi host | 1 | override_hostid._reference | ABCDE._hostid - imposta un widget compatibile (con il parametro Reference impostato su "ABCDE") come origine dati per gli host;DASHBOARD._hostid - imposta il selettore host della dashboard come origine dati per gli host.Predefinito: "" (vuoto)Questo parametro non è supportato se si configura il widget in una dashboard template. |
|
Sparkline
I seguenti parametri sono supportati se Mostra è impostato su "Ultimi dati".
| Parametro | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 0 | sparkline.width | I valori possibili vanno da 0 a 10. Predefinito: 1. |
|
| Riempimento | 0 | sparkline.fill | I valori possibili vanno da 0 a 10. Predefinito: 3. |
|
| Colore | 1 | sparkline.color | Codice colore esadecimale (ad esempio FF0000).Predefinito: 42A5F5. |
|
| Periodo di tempo | 1 | sparkline.time_period._reference | DASHBOARD._timeperiod - imposta il selettore del periodo di tempo della dashboard come origine dati;ABCDE._timeperiod - imposta un widget compatibile (con il relativo parametro reference uguale a ABCDE) come origine dati.Predefinito: "" (vuoto)In alternativa, è possibile impostare il periodo di tempo solo nei parametri Da e A. |
|
| Da | 1 | sparkline.time_period.from | Stringa temporale valida in sintassi temporale assoluta (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (now, now/d, now/w-1w, ecc.).Predefinito: now-1h. Comportamento del parametro: - supportato se Periodo di tempo non è impostato - obbligatorio se sparkline.time_period.to è impostato |
|
| A | 1 | sparkline.time_period.from | Stringa temporale valida in sintassi temporale assoluta (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (now, now/d, now/w-1w, ecc.).Predefinito: now. Comportamento del parametro: - supportato se Periodo di tempo non è impostato - obbligatorio se time_period.to è impostato |
|
| Dati storici | 0 | sparkline.history | 0 - (predefinito) Auto; 1 - Storico; 2 - Trend. |
|
Esempi
Gli esempi seguenti hanno lo scopo di descrivere solo la configurazione degli oggetti campo del widget della dashboard per il widget Item card.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una dashboard, vedere dashboard.create.
Configurazione di un widget Item card
Configurare un widget Item card che visualizza queste sezioni: "Description", "Latest data", "Triggers" e "Tags".
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "itemcard",
"name": "Item card",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 14,
"height": 7,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 4,
"name": "itemid.0",
"value": 42257
},
{
"type": 0,
"name": "sections.0",
"value": 0
},
{
"type": 0,
"name": "sections.1",
"value": 3
},
{
"type": 0,
"name": "sections.2",
"value": 5
},
{
"type": 0,
"name": "sections.3",
"value": 9
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Risposta:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}