1 Registro de acciones
Descripción
Estos parámetros y los posibles valores de propiedad para los respectivos objetos de campo de widget de dashboard permiten configurar el widget Registro de acciones en los métodos dashboard.create y dashboard.update.
Las propiedades fields del widget no se validan durante la creación o actualización de un dashboard.
Esto permite a los usuarios modificar los widgets integrados y crear widgets personalizados, pero también introduce el riesgo de crear o actualizar widgets incorrectamente.
Para garantizar la creación o actualización exitosa del widget Registro de acciones, consulte el comportamiento de los parámetros descrito en las tablas a continuación.
Parámetros
Los siguientes parámetros son compatibles con el widget Action log.
| Parameter | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| Refresh interval | 0 | rf_rate | 0 - Sin actualización; 10 - 10 segundos; 30 - 30 segundos; 60 - (predeterminado) 1 minuto; 120 - 2 minutos; 600 - 10 minutos; 900 - 15 minutos. |
|
| Recipients | 11 | userids.0 | ID de User. Nota: Para configurar varios usuarios, cree un objeto de campo de widget del dashboard para cada usuario con un número incrementado en el nombre de la propiedad. |
|
| Actions | 12 | actionids.0 | ID de Action. Nota: Para configurar varias acciones, cree un objeto de campo de widget del dashboard para cada acción con un número incrementado en el nombre de la propiedad. |
|
| Media types | 13 | mediatypeids.0 | ID de Media type. Nota: Para configurar varios tipos de medios, cree un objeto de campo de widget del dashboard para cada tipo de medio con un número incrementado en el nombre de la propiedad. |
|
| Status | 0 | statuses.0 | 0 - En progreso; 1 - Enviado/Ejecutado; 2 - Fallido. Nota: Para configurar varios valores, cree un objeto de campo de widget del dashboard para cada valor con un número incrementado en el nombre de la propiedad. |
|
| Search string | 1 | message | Cualquier valor de cadena. | |
| Time period | 1 | time_period._reference | DASHBOARD._timeperiod - establece el selector de Time period como fuente de datos;ABCDE._timeperiod - establece un widget compatible (con su parámetro Reference establecido en "ABCDE") como fuente de datos.Predeterminado: DASHBOARD._timeperiodAlternativamente, puede establecer el período de tiempo solo en los parámetros From y To. |
|
| From | 1 | time_period.from | Cadena de tiempo válida en sintaxis de tiempo absoluta (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (now, now/d, now/w-1w, etc.).Comportamiento del parámetro: - compatible si no se establece Time period - requerido si time_period.to está establecido |
|
| To | 1 | time_period.to | Cadena de tiempo válida en sintaxis de tiempo absoluta (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (now, now/d, now/w-1w, etc.).Comportamiento del parámetro: - compatible si no se establece Time period - requerido si time_period.from está establecido |
|
| Sort entries by | 0 | sort_triggers | 3 - Hora (ascendente); 4 - (predeterminado) Hora (descendente); 5 - Tipo (ascendente); 6 - Tipo (descendente); 7 - Estado (ascendente); 8 - Estado (descendente); 11 - Destinatario (ascendente); 12 - Destinatario (descendente). |
|
| Show lines | 0 | show_lines | Los valores posibles van de 1 a 100. Predeterminado: 25. |
|
Ejemplos
Los siguientes ejemplos tienen como objetivo describir únicamente la configuración de los objetos de campo del widget de panel para el widget Registro de acciones.
Para obtener más información sobre la configuración de un panel, consulte dashboard.create.
Configuración de un widget Registro de acciones
Configure un widget Registro de acciones que muestre 10 entradas de detalles de operaciones de acciones, ordenadas por hora (en orden ascendente). Además, muestre detalles solo de aquellas operaciones de acciones que intentaron enviar un correo electrónico al usuario "1", pero no tuvieron éxito.
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "Mi panel",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "actionlog",
"name": "Registro de acciones",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 36,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 0,
"name": "show_lines",
"value": 10
},
{
"type": 0,
"name": "sort_triggers",
"value": 3
},
{
"type": 11,
"name": "userids.0",
"value": 1
},
{
"type": 13,
"name": "mediatypeids.0",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "statuses.0",
"value": 2
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Respuesta:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}