Estos parámetros y los posibles valores de las propiedades para los respectivos objetos de campo de widget de dashboard permiten configurar el widget Problemas en los métodos dashboard.create y dashboard.update.
Las propiedades fields del widget no se validan durante la creación o actualización de un dashboard. Esto permite a los usuarios modificar los widgets integrados y crear widgets personalizados, pero también introduce el riesgo de crear o actualizar widgets incorrectamente. Para garantizar la creación o actualización exitosa del widget Problemas, consulte el comportamiento de los parámetros descrito en las tablas a continuación.
Los siguientes parámetros son compatibles con el widget Problemas.
| Parámetro | tipo | nombre | valor | |
|---|---|---|---|---|
| Intervalo de actualización | 0 | rf_rate | 0 - Sin actualización; 10 - 10 segundos; 30 - 30 segundos; 60 - (por defecto) 1 minuto; 120 - 2 minutos; 600 - 10 minutos; 900 - 15 minutos. |
|
| Mostrar | 0 | show | 1 - (por defecto) Problemas recientes; 2 - Historial; 3 - Problemas. |
|
| Grupos de hosts | 2 | groupids.0 | ID del Grupo de hosts. Nota: Para configurar varios grupos de hosts, cree un objeto de campo de widget de dashboard para cada grupo de hosts con un número incrementado en el nombre de la propiedad. Este parámetro no es compatible si se configura el widget en un dashboard de template. |
|
| Grupos de hosts (Widget) | 1 | groupids._reference | En lugar del ID del Grupo de hosts:ABCDE._hostgroupids - establezca un widget compatible (con su parámetro Referencia configurado en "ABCDE") como fuente de datos para los grupos de hosts.Este parámetro no es compatible si se configura el widget en un dashboard de template. |
|
| Excluir grupos de hosts | 2 | exclude_groupids.0 | ID del Grupo de hosts. Nota: Para excluir varios grupos de hosts, cree un objeto de campo de widget de dashboard para cada grupo de hosts con un número incrementado en el nombre de la propiedad. Este parámetro no es compatible si se configura el widget en un dashboard de template. |
|
| Hosts | 3 | hostids.0 | ID del Host. Nota: Para configurar varios hosts, cree un objeto de campo de widget de dashboard para cada host con un número incrementado en el nombre de la propiedad. Para varios hosts, el parámetro Grupos de hosts debe no estar configurado en absoluto o configurado con al menos un grupo de hosts al que pertenezcan los hosts configurados. Este parámetro no es compatible si se configura el widget en un dashboard de template. |
|
| Hosts (Widget/Dashboard) | 1 | hostids._reference | En lugar del ID del Host:DASHBOARD.hostids - establezca el selector Host como fuente de datos para los hosts;ABCDE._hostids - establezca un widget compatible (con su parámetro Referencia configurado en "ABCDE") como fuente de datos para los hosts.Este parámetro no es compatible si se configura el widget en un dashboard de template. |
|
| Problema | 1 | problem | Nombre del evento del problema (no distingue mayúsculas/minúsculas, nombre completo o parte de él). | |
| Severidad | 0 | severities.0 | 0 - No clasificado; 1 - Información; 2 - Advertencia; 3 - Media; 4 - Alta; 5 - Desastre. Por defecto: vacío (todas habilitadas). Nota: Para configurar varios valores, cree un objeto de campo de widget de dashboard para cada valor con un número incrementado en el nombre de la propiedad. |
|
| Etiquetas de problema | ||||
| Tipo de evaluación | 0 | evaltype | 0 - (por defecto) Y/O; 2 - O. |
|
| Nombre de etiqueta | 1 | tags.0.tag | Cualquier valor de cadena. Nota: El número en el nombre de la propiedad hace referencia al orden de la etiqueta en la lista de evaluación de etiquetas. Comportamiento del parámetro: - obligatorio si se configuran Etiquetas de problema |
|
| Operador | 0 | tags.0.operator | 0 - Contiene; 1 - Igual a; 2 - No contiene; 3 - No igual a; 4 - Existe; 5 - No existe. Nota: El número en el nombre de la propiedad hace referencia al orden de la etiqueta en la lista de evaluación de etiquetas. Comportamiento del parámetro: - obligatorio si se configuran Etiquetas de problema |
|
| Valor de etiqueta | 1 | tags.0.value | Cualquier valor de cadena. Nota: El número en el nombre de la propiedad hace referencia al orden de la etiqueta en la lista de evaluación de etiquetas. Comportamiento del parámetro: - obligatorio si se configuran Etiquetas de problema |
|
| Mostrar etiquetas | 0 | show_tags | 0 - (por defecto) Ninguna; 1 - 1; 2 - 2; 3 - 3. |
|
| Nombre de etiqueta (formato) | 0 | tag_name_format | 0 - (por defecto) Completo; 1 - Abreviado; 2 - Ninguno. Comportamiento del parámetro: - compatible si Mostrar etiquetas está configurado en "1", "2" o "3" |
|
| Prioridad de visualización de etiquetas | 1 | tag_priority | Lista de etiquetas separadas por comas. Comportamiento del parámetro: - compatible si Mostrar etiquetas está configurado en "1", "2" o "3" |
|
| Mostrar datos operativos | 0 | show_opdata | 0 - (por defecto) Ninguno; 1 - Por separado; 2 - Con el nombre del problema. |
|
| Mostrar problemas suprimidos | 0 | show_suppressed | 0 - (por defecto) Deshabilitado; 1 - Habilitado. |
|
| Estado de reconocimiento | 0 | acknowledgement_status | 0 - (por defecto) todos; 1 - No reconocidos; 2 - Reconocidos. |
|
| Por mí | 0 | acknowledged_by_me | 0 - (por defecto) Deshabilitado; 1 - Habilitado. |
|
| Ordenar entradas por | 0 | sort_triggers | 1 - Severidad (descendente); 2 - Host (ascendente); 3 - Hora (ascendente); 4 - (por defecto) Hora (descendente); 13 - Severidad (ascendente); 14 - Host (descendente); 15 - Problema (ascendente); 16 - Problema (descendente). Para todos los valores, excepto "Hora (descendente)" y "Hora (ascendente)", el parámetro Mostrar línea de tiempo debe estar configurado en "Deshabilitado". Los valores "Host (ascendente)" y "Host (descendente)" no son compatibles si se configura el widget en un dashboard de template. |
|
| Mostrar línea de tiempo | 0 | show_timeline | 0 - Deshabilitado; 1 - (por defecto) Habilitado. Comportamiento del parámetro: - compatible si Ordenar entradas por está configurado en "Hora (descendente)" o "Hora (ascendente)" |
|
| Resaltar toda la fila | 0 | highlight_row | 0 - (por defecto) Deshabilitado; 1 - Habilitado. Este parámetro no es compatible con los temas de alto contraste. Esta opción es compatible desde Zabbix 7.4.3. |
|
| Mostrar líneas | 0 | show_lines | El rango de valores posibles es de 1-100. Por defecto: 25. |
|
| Referencia | 1 | reference | Cualquier valor de cadena que consista en 5 caracteres (por ejemplo, ABCDE o JBPNL). Este valor debe ser único dentro del dashboard al que pertenece el widget.Comportamiento del parámetro: - obligatorio |
|
Los siguientes ejemplos pretenden describir únicamente la configuración de los objetos de campo del widget del tablero para el widget Problemas. Para obtener más información sobre cómo configurar un tablero, consulte dashboard.create.
Configure un widget Problemas que muestre problemas para el grupo de equipos "4" que cumplan las siguientes condiciones:
Además, configure el widget para mostrar etiquetas y datos operativos.
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "problems",
"name": "Problems",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 36,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 2,
"name": "groupids.0",
"value": 4
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.tag",
"value": "alcance"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.0.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.value",
"value": "rendimiento"
},
{
"type": 1,
"name": "tags.1.tag",
"value": "scope"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.1.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.1.value",
"value": "disponibilidad"
},
{
"type": 1,
"name": "tags.2.tag",
"value": "scope"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.2.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.2.value",
"value": "capacidad"
},
{
"type": 0,
"name": "severities.0",
"value": 2
},
{
"type": 0,
"name": "severities.1",
"value": 3
},
{
"type": 0,
"name": "severities.2",
"value": 4
},
{
"type": 0,
"name": "severities.3",
"value": 5
},
{
"type": 0,
"name": "show_tags",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "show_opdata",
"value": 1
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}Respuesta: