9 Gráfico (clásico)
Descripción
Estos parámetros y los posibles valores de las propiedades para los respectivos objetos de campo de widget de dashboard permiten configurar el widget Gráfico (clásico) en los métodos dashboard.create y dashboard.update.
Las propiedades fields del widget no se validan durante la creación o actualización de un dashboard.
Esto permite a los usuarios modificar los widgets integrados y crear widgets personalizados, pero también introduce el riesgo de crear o actualizar widgets incorrectamente.
Para garantizar la creación o actualización exitosa del widget Gráfico (clásico), consulte el comportamiento de los parámetros que se describe en las tablas a continuación.
Parámetros
Los siguientes parámetros son compatibles con el widget Graph (classic).
| Parameter | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| Refresh interval | 0 | rf_rate | 0 - Sin actualización; 10 - 10 segundos; 30 - 30 segundos; 60 - (predeterminado) 1 minuto; 120 - 2 minutos; 600 - 10 minutos; 900 - 15 minutos. |
|
| Source | 0 | source_type | 0 - (predeterminado) Graph; 1 - Gráfico simple. |
|
| Graph | 6 | graphid.0 | ID de Graph. Comportamiento del parámetro: - obligatorio si Source está establecido en "Graph" |
|
| Graph (Widget) | 1 | graphid._reference | En lugar del ID de Graph:ABCDE._graphid - establezca un widget compatible (con su parámetro Reference establecido en "ABCDE") como origen de datos para los gráficos.Comportamiento del parámetro: - obligatorio si Source está establecido en "Simple graph" y Graph no está establecido |
|
| Item | 4 | itemid.0 | ID de Item. Comportamiento del parámetro: - obligatorio si Source está establecido en "Simple graph" y Item (Widget) no está establecido |
|
| Item (Widget) | 1 | itemid._reference | En lugar del ID de Item:ABCDE._itemid - establezca un widget compatible (con su parámetro Reference establecido en "ABCDE") como origen de datos para los items.Comportamiento del parámetro: - obligatorio si Source está establecido en "Simple graph" y Item no está establecido |
|
| Time period | 1 | time_period._reference | DASHBOARD._timeperiod - establezca el selector de Time period como origen de datos;ABCDE._timeperiod - establezca un widget compatible (con su parámetro Reference establecido en "ABCDE") como origen de datos.Predeterminado: DASHBOARD._timeperiodComo alternativa, puede establecer el período de tiempo solo en los parámetros From y To. |
|
| From | 1 | time_period.from | Cadena de tiempo válida en sintaxis absoluta (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (now, now/d, now/w-1w, etc.).Comportamiento del parámetro: - compatible si Time period no está establecido - obligatorio si time_period.to está establecido |
|
| To | 1 | time_period.to | Cadena de tiempo válida en sintaxis absoluta (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) o relativa (now, now/d, now/w-1w, etc.).Comportamiento del parámetro: - compatible si Time period no está establecido - obligatorio si time_period.from está establecido |
|
| Show legend | 0 | show_legend | 0 - Deshabilitado; 1 - (predeterminado) Habilitado. |
|
| Override host | 1 | override_hostid._reference | ABCDE._hostid - establezca un widget compatible (con su parámetro Reference establecido en "ABCDE") como origen de datos para hosts;DASHBOARD._hostid - establezca el selector Host del dashboard como origen de datos para hosts.Este parámetro no es compatible si se configura el widget en un template dashboard. |
|
| Reference | 1 | reference | Cualquier valor de cadena de 5 caracteres (por ejemplo, ABCDE o JBPNL). Este valor debe ser único dentro del dashboard al que pertenece el widget.Comportamiento del parámetro: - obligatorio |
|
Ejemplos
Los siguientes ejemplos tienen como objetivo describir únicamente la configuración de los objetos de campo del widget de panel para el widget Gráfico (clásico).
Para obtener más información sobre la configuración de un panel, consulte dashboard.create.
Configuración de un widget Gráfico (clásico)
Configure un widget Gráfico (clásico) que muestre un gráfico simple para la métrica "42269".
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "graph",
"name": "Graph (classic)",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 36,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 0,
"name": "source_type",
"value": 1
},
{
"type": 4,
"name": "itemid.0",
"value": 42269
},
{
"type": 1,
"name": "reference",
"value": "RSTUV"
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Respuesta:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}