これらのパラメーターと、各ダッシュボードウィジェットフィールドオブジェクトの有効なプロパティ値を使用することで、dashboard.create
メソッドおよびdashboard.update
メソッドで地理マップウィジェットを設定できます。
ウィジェットのfields
プロパティは、ダッシュボードの作成または更新時に検証されません。 これにより、ユーザーは組み込みウィジェットを変更したり、カスタムウィジェットを作成したりできますが、ウィジェットを誤って作成または更新してしまうリスクも生じます。 地理マップウィジェットを正常に作成または更新するには、以下の表に記載されているパラメーターの動作を参照してください。
Geomap ウィジェットでは、以下のパラメータがサポートされています。
パラメータ | type | name | value | |
---|---|---|---|---|
更新間隔 | 0 | rf_rate | 0 - 更新なし; 10 - 10秒; 30 - 30秒; 60 - (デフォルト) 1分; 120 - 2分; 600 - 10分; 900 - 15分 |
|
ホスト グループ | 2 | groupids.0 | ホスト グループ ID 注: 複数のホスト グループを構成するには、プロパティ名に増分番号を含む各ホスト グループのダッシュボード ウィジェット フィールド オブジェクトを作成します。 このパラメーターは、テンプレート ダッシュボード でウィジェットを構成する場合はサポートされません。 |
|
ホスト グループ (ウィジェット) | 1 | groupids._reference | ホスト グループ ID:ABCDE._hostgroupids の代わりに、ホスト グループのデータ ソースとして 互換性のあるウィジェット (Reference パラメータを "ABCDE に設定) を設定します。このパラメータは、テンプレート ダッシュボード でウィジェットを構成する場合、サポートされません。 |
|
ホスト | 3 | hostids.0 | ホスト ID 注: 複数のホストを構成するには、プロパティ名に増分番号を含むダッシュボード ウィジェット フィールド オブジェクトをホストごとに作成します。複数のホストの場合、パラメータ ホスト グループ はまったく構成されていないか、構成されたホストが属する少なくとも 1 つのホスト グループで構成されている必要があります。 このパラメータは、テンプレート ダッシュボード でウィジェットを構成する場合はサポートされません。 |
|
タグ | ||||
評価タイプ | 0 | evaltype | 0 - (デフォルト) And/Or; 2 - Or. このパラメーターは、テンプレート ダッシュボード でウィジェットを構成する場合、サポートされません。 |
|
タグ名 | 1 | tags.0.tag | 任意の文字列値。 注: プロパティ名の数字は、タグ評価リスト内のタグの順序を参照します。 パラメーターの動作: - タグ を構成する場合は 必須 このパラメーターは、テンプレート ダッシュボード でウィジェットを構成する場合、サポートされません。 |
|
演算子 | 0 | tags.0.operator | 0 - 含む; 1 - 等しい; 2 - 含まない; 3 - 等しくない; 4 - 存在する; 5 - 存在しない。 注: プロパティ名の数字は、タグ評価リスト内のタグの順序を示します。 パラメーターの動作: - タグ を構成する場合は 必須 このパラメーターは、テンプレート ダッシュボード でウィジェットを構成する場合はサポートされません。 |
|
タグ値 | 1 | tags.0.value | 任意の文字列値。 注: プロパティ名の数字は、タグ評価リスト内のタグ順序を参照します。 パラメータの動作: - タグ を構成する場合は 必須 このパラメータは、テンプレート ダッシュボード でウィジェットを構成する場合はサポートされません。 |
|
初期ビュー | 1 | default_view | カンマ区切りの 緯度、経度、ズーム レベル (オプション、可能な値の範囲は 0-30) 例: 40.6892494,-74.0466891,10 |
|
参照 | 1 | 参照 | 5文字からなる任意の文字列値(例:ABCDE または JBPNL )この値は、ウィジェットが属するダッシュボード内で一意である必要があります。パラメータの動作: - 必須 |
次の例は、地理マップウィジェットのダッシュボードウィジェットフィールドオブジェクトの設定を説明することだけを目的としています。 ダッシュボードの設定の詳細については、dashboard.create
を参照してください。
以下のタグ設定に基づいて、ホストグループ"2"と"22"のホストを表示する地理マップウィジェットを設定します。 "component"という名前のタグに"node"という値が含まれる、または"location"という名前のタグに"New York"という値と等しいもの。 さらに、マップの初期表示を座標"40.6892494"(緯度)、"-74.0466891"(経度)、ズームレベル"10"に設定します。
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "geomap",
"name": "Geomap",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 36,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 2,
"name": "groupids.0",
"value": 22
},
{
"type": 2,
"name": "groupids.1",
"value": 2
},
{
"type": 1,
"name": "default_view",
"value": "40.6892494,-74.0466891,10"
},
{
"type": 0,
"name": "evaltype",
"value": 2
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.tag",
"value": "component"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.0.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.value",
"value": "node"
},
{
"type": 1,
"name": "tags.1.tag",
"value": "location"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.1.operator",
"value": 1
},
{
"type": 1,
"name": "tags.1.value",
"value": "New York"
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
レスポンス: