17 Nawigator pozycji
Opis
Te parametry oraz możliwe wartości właściwości dla odpowiednich obiektów pól widgetu umożliwiają skonfigurowanie
widgetu Item navigator w metodach dashboard.create i dashboard.update.
Właściwości fields widgetu nie są walidowane podczas tworzenia ani aktualizacji pulpitu.
Pozwala to użytkownikom modyfikować wbudowane widgety i tworzyć własne widgety, ale jednocześnie wprowadza ryzyko nieprawidłowego tworzenia lub aktualizowania widgetów.
Aby zapewnić pomyślne utworzenie lub zaktualizowanie widgetu Item navigator, zapoznaj się z zachowaniem parametrów opisanym w poniższych tabelach.
Parametry
Następujące parametry są obsługiwane dla widżetu Nawigator pozycji.
| Parametr | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| Interwał odświeżania | 0 | rf_rate | 0 - Bez odświeżania; 10 - 10 sekund; 30 - 30 sekund; 60 - (domyślnie) 1 minuta; 120 - 2 minuty; 600 - 10 minut; 900 - 15 minut. |
|
| Grupy hostów | 2 | groupids.0 | ID grupy hostów. Uwaga: Aby skonfigurować wiele grup hostów, utwórz obiekt pola widżetu pulpitu dla każdej grupy hostów z inkrementowanym numerem w nazwie właściwości. Ten parametr nie jest obsługiwany podczas konfigurowania widżetu na pulpicie szablonu. |
|
| Grupy hostów (Widżet) | 1 | groupids._reference | Zamiast ID grupy hostów:ABCDE._hostgroupids - ustaw kompatybilny widżet (z parametrem Reference ustawionym na "ABCDE") jako źródło danych dla grup hostów.Ten parametr nie jest obsługiwany podczas konfigurowania widżetu na pulpicie szablonu. |
|
| Hosty | 3 | hostids.0 | ID hosta. Uwaga: Aby skonfigurować wiele hostów, utwórz obiekt pola widżetu pulpitu dla każdego hosta z inkrementowanym numerem w nazwie właściwości. W przypadku wielu hostów parametr Grupy hostów nie może być w ogóle skonfigurowany albo musi być skonfigurowany z co najmniej jedną grupą hostów, do której należą skonfigurowane hosty. Ten parametr nie jest obsługiwany podczas konfigurowania widżetu na pulpicie szablonu. |
|
| Hosty (Widżet/Pulpit) | 1 | hostids._reference | Zamiast ID hosta:DASHBOARD.hostid - ustaw selektor hosta pulpitu jako źródło danych dla hostów;ABCDE._hostid - ustaw kompatybilny widżet (z parametrem Reference ustawionym na "ABCDE") jako źródło danych dla hostów.Ten parametr nie jest obsługiwany podczas konfigurowania widżetu na pulpicie szablonu. |
|
| Tagi hosta | ||||
| Typ oceny | 0 | host_tags_evaltype | 0 - (domyślnie) I/Lub; 2 - Lub. Ten parametr nie jest obsługiwany podczas konfigurowania widżetu na pulpicie szablonu. |
|
| Nazwa tagu | 1 | host_tags.0.tag | Dowolna wartość tekstowa. Uwaga: Numer w nazwie właściwości odnosi się do kolejności tagu na liście oceny tagów. Zachowanie parametru: - wymagane przy konfigurowaniu Tagów hosta Ten parametr nie jest obsługiwany podczas konfigurowania widżetu na pulpicie szablonu. |
|
| Operator | 0 | host_tags.0.operator | 0 - Zawiera; 1 - Równa się; 2 - Nie zawiera; 3 - Nie równa się; 4 - Istnieje; 5 - Nie istnieje. Uwaga: Numer w nazwie właściwości odnosi się do kolejności tagu na liście oceny tagów. Zachowanie parametru: - wymagane przy konfigurowaniu Tagów hosta Ten parametr nie jest obsługiwany podczas konfigurowania widżetu na pulpicie szablonu. |
|
| Wartość tagu | 1 | host_tags.0.value | Dowolna wartość tekstowa. Uwaga: Numer w nazwie właściwości odnosi się do kolejności tagu na liście oceny tagów. Zachowanie parametru: - wymagane przy konfigurowaniu Tagów hosta Ten parametr nie jest obsługiwany podczas konfigurowania widżetu na pulpicie szablonu. |
|
| Wzorce pozycji | 1 | items.0 | Nazwa lub wzorzec pozycji. Uwaga: Aby skonfigurować wiele wzorców pozycji, utwórz obiekt pola widżetu pulpitu dla każdego wzorca pozycji z inkrementowanym numerem w nazwie właściwości. |
|
| Tagi pozycji | ||||
| Typ oceny | 0 | item_tags_evaltype | 0 - (domyślnie) I/Lub; 2 - Lub. |
|
| Nazwa tagu | 1 | item_tags.0.tag | Dowolna wartość tekstowa. Uwaga: Numer w nazwie właściwości odnosi się do kolejności tagu na liście oceny tagów. Zachowanie parametru: - wymagane przy konfigurowaniu Tagów pozycji |
|
| Operator | 0 | item_tags.0.operator | 0 - Zawiera; 1 - Równa się; 2 - Nie zawiera; 3 - Nie równa się; 4 - Istnieje; 5 - Nie istnieje. Uwaga: Numer w nazwie właściwości odnosi się do kolejności tagu na liście oceny tagów. Zachowanie parametru: - wymagane przy konfigurowaniu Tagów pozycji |
|
| Wartość tagu | 1 | item_tags.0.value | Dowolna wartość tekstowa. Uwaga: Numer w nazwie właściwości odnosi się do kolejności tagu na liście oceny tagów. Zachowanie parametru: - wymagane przy konfigurowaniu Tagów pozycji |
|
| Stan | 0 | state | -1 - (domyślnie) Wszystkie; 0 - Normalny; 1 - Nieobsługiwane. |
|
| Pokaż problemy | 0 | show_problems | 0 - Wszystkie; 1 - (domyślnie) Nieutłumione; 2 - Brak. |
|
| Grupuj według | ||||
| Atrybut | 0 | group_by.0.attribute | 0 - Grupa hostów; 1 - Nazwa hosta; 2 - Wartość tagu hosta; 3 - Wartość tagu pozycji. Uwaga: Numer w nazwie właściwości odnosi się do kolejności atrybutu na liście atrybutów grupowania. Zachowanie parametru: - wymagane przy konfigurowaniu Grupuj według |
|
| Wartość | 1 | group_by.0.tag_name | Dowolna wartość tekstowa. Uwaga: Numer w nazwie właściwości odnosi się do atrybutu grupowania ustawionego w parametrze Atrybut. Zachowanie parametru: - wymagane przy konfigurowaniu Grupuj według, gdy Atrybut jest ustawiony na "Wartość tagu hosta" lub "Wartość tagu pozycji" |
|
| Limit pozycji | 0 | show_lines | Możliwe wartości mieszczą się w zakresie 1-9999. Domyślnie: 100. |
|
| Reference | 1 | reference | Dowolna wartość tekstowa składająca się z 5 znaków (np. ABCDE lub JBPNL). Ta wartość musi być unikalna w obrębie pulpitu, do którego należy widżet.Zachowanie parametru: - wymagane |
|
Przykłady
Poniższe przykłady mają na celu jedynie opisanie konfiguracji obiektów pól widżetu pulpitu dla widżetu Item navigator.
Więcej informacji na temat konfiguracji pulpitu można znaleźć w dashboard.create.
Konfigurowanie widżetu Nawigator pozycji
Skonfiguruj widżet Nawigator pozycji, który wyświetla do 1000 pozycji pogrupowanych według ich hosta, a następnie według wartości tagu pozycji „component”.
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": "30",
"auto_start": "1",
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "itemnavigator",
"name": "Item navigator",
"x": "0",
"y": "0",
"width": "12",
"height": "5",
"view_mode": "0",
"fields": [
{
"type": 0,
"name": "group_by.0.attribute",
"value": 0
},
{
"type": 0,
"name": "group_by.1.attribute",
"value": 3
},
{
"type": 1,
"name": "group_by.1.tag_name",
"value": "component"
},
{
"type": 0,
"name": "show_lines",
"value": 1000
},
{
"type": 1,
"name": "reference",
"value": "DFNLK"
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Odpowiedź:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}