30 Déclencheurs principaux
Description
Ces paramètres et les valeurs de propriété possibles pour les objets de champ du widget de tableau de bord correspondants permettent de configurer le widget Top triggers dans les méthodes dashboard.create et dashboard.update.
Les propriétés fields du widget ne sont pas validées lors de la création ou de la mise à jour d’un tableau de bord.
Cela permet aux utilisateurs de modifier les widgets intégrés et de créer des widgets personnalisés, mais introduit également le risque de créer ou de mettre à jour des widgets de manière incorrecte.
Pour garantir la réussite de la création ou de la mise à jour du widget Top triggers, veuillez vous référer au comportement des paramètres décrit dans les tableaux ci-dessous.
Paramètres
Les paramètres suivants sont pris en charge pour le widget Déclencheurs principaux.
| Paramètre | type | name | value | |
|---|---|---|---|---|
| Intervalle d'actualisation | 0 | rf_rate | 0 - (par défaut) Pas d'actualisation ; 10 - 10 secondes ; 30 - 30 secondes ; 60 - 1 minute ; 120 - 2 minutes ; 600 - 10 minutes ; 900 - 15 minutes. |
|
| Groupes d'hôtes | 2 | groupids.0 | ID du groupe d'hôtes. Remarque : pour configurer plusieurs groupes d'hôtes, créez un objet de champ de widget de tableau de bord pour chaque groupe d'hôtes, avec un numéro incrémenté dans le nom de la propriété. Ce paramètre n'est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un tableau de bord de modèle. |
|
| Hôtes | 3 | hostids.0 | ID de l'hôte. Remarque : pour configurer plusieurs hôtes, créez un objet de champ de widget de tableau de bord pour chaque hôte, avec un numéro incrémenté dans le nom de la propriété. Pour plusieurs hôtes, le paramètre Groupes d'hôtes doit soit ne pas être configuré, soit être configuré avec au moins un groupe d'hôtes auquel appartiennent les hôtes configurés. Ce paramètre n'est pas pris en charge lors de la configuration du widget sur un tableau de bord de modèle. |
|
| Problème | 1 | problem | Nom de l'événement du problème (insensible à la casse, nom complet ou partie du nom). | |
| Gravité | 0 | severities.0 | Gravités des déclencheurs. 0 - Non classé ; 1 - Information ; 2 - Avertissement ; 3 - Moyenne ; 4 - Haute ; 5 - Désastre. Par défaut : vide (toutes activées). Remarque : pour configurer plusieurs valeurs, créez un objet de champ de widget de tableau de bord pour chaque valeur, avec un numéro incrémenté dans le nom de la propriété. |
|
| Étiquettes des problèmes | ||||
| Type d'évaluation | 0 | evaltype | 0 - (par défaut) Et/Ou ; 2 - Ou. |
|
| Nom de l'étiquette | 1 | tags.0.tag | Toute valeur de chaîne. Remarque : le numéro dans le nom de la propriété fait référence à l'ordre de l'étiquette dans la liste d'évaluation des étiquettes. Comportement du paramètre : - obligatoire lors de la configuration des Étiquettes des problèmes |
|
| Opérateur | 0 | tags.0.operator | 0 - Contient ; 1 - Est égal à ; 2 - Ne contient pas ; 3 - N'est pas égal à ; 4 - Existe ; 5 - N'existe pas. Remarque : le numéro dans le nom de la propriété fait référence à l'ordre de l'étiquette dans la liste d'évaluation des étiquettes. Comportement du paramètre : - obligatoire lors de la configuration des Étiquettes des problèmes |
|
| Valeur de l'étiquette | 1 | tags.0.value | Toute valeur de chaîne. Remarque : le numéro dans le nom de la propriété fait référence à l'ordre de l'étiquette dans la liste d'évaluation des étiquettes. Comportement du paramètre : - obligatoire lors de la configuration des Étiquettes des problèmes |
|
| Période | 1 | time_period._reference | DASHBOARD._timeperiod - définir le sélecteur de période du tableau de bord comme source de données ;ABCDE._timeperiod - définir un widget compatible (avec son paramètre Référence défini sur "ABCDE") comme source de données.Par défaut : DASHBOARD._timeperiodVous pouvez également définir la période uniquement dans les paramètres Du et Au. |
|
| Du | 1 | time_period.from | Chaîne temporelle valide au format absolu (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) ou au format temporel relatif (now, now/d, now/w-1w, etc.).Comportement du paramètre : - pris en charge si Période n'est pas défini - obligatoire si time_period.to est défini |
|
| Au | 1 | time_period.to | Chaîne temporelle valide au format absolu (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) ou au format temporel relatif (now, now/d, now/w-1w, etc.).Comportement du paramètre : - pris en charge si Période n'est pas défini - obligatoire si time_period.from est défini |
|
| Limite de déclencheurs | 0 | show_lines | Les valeurs possibles vont de 1 à 100. Par défaut : 10. |
|
Exemples
Les exemples suivants visent uniquement à décrire la configuration des objets de champ de widget de tableau de bord pour le widget Top triggers.
Pour plus d’informations sur la configuration d’un tableau de bord, consultez dashboard.create.
Configuration d'un widget Top triggers
Configurez un widget Top triggers qui affiche les 5 principaux déclencheurs pour le groupe d'hôtes « 4 » avec le nombre de tous les problèmes pour chaque déclencheur. Le widget affiche uniquement les déclencheurs ayant les sévérités « Warning », « Average », « High » ou « Disaster », ainsi que les problèmes ayant un tag nommé « scope » contenant les valeurs « performance », « availability » ou « capacity ».
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "toptriggers",
"name": "Top triggers",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 36,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 2,
"name": "groupids.0",
"value": 4
},
{
"type": 0,
"name": "severities.0",
"value": 2
},
{
"type": 0,
"name": "severities.1",
"value": 3
},
{
"type": 0,
"name": "severities.2",
"value": 4
},
{
"type": 0,
"name": "severities.3",
"value": 5
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.tag",
"value": "scope"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.0.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.value",
"value": "performance"
},
{
"type": 1,
"name": "tags.1.tag",
"value": "scope"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.1.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.1.value",
"value": "availability"
},
{
"type": 1,
"name": "tags.2.tag",
"value": "scope"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.2.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.2.value",
"value": "capacity"
},
{
"type": 0,
"name": "show_lines",
"value": 5
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Réponse :
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}