Objet rapport
Les objets suivants sont directement liés à l’API report.
Rapport
L'objet rapport possède les propriétés suivantes :
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| reportid | ID | ID du rapport. Comportement de la propriété : - lecture seule - obligatoire pour les opérations de mise à jour |
| userid | ID | ID de l'utilisateur qui a créé le rapport. Comportement de la propriété : - obligatoire pour les opérations de création |
| name | string | Nom unique du rapport. Comportement de la propriété : - obligatoire pour les opérations de création |
| dashboardid | ID | ID du tableau de bord sur lequel le rapport est basé. Comportement de la propriété : - obligatoire pour les opérations de création |
| period | integer | Période pour laquelle le rapport sera préparé. Valeurs possibles : 0 - (par défaut) jour précédent ; 1 - semaine précédente ; 2 - mois précédent ; 3 - année précédente. |
| cycle | integer | Planification de répétition de la période. Valeurs possibles : 0 - (par défaut) quotidien ; 1 - hebdomadaire ; 2 - mensuel ; 3 - annuel. |
| start_time | integer | Heure de la journée, en secondes, à laquelle le rapport sera préparé pour l'envoi. Par défaut : 0. |
| weekdays | integer | Jours de la semaine pour l'envoi du rapport. Valeurs bitmap possibles : 1 - lundi ; 2 - mardi ; 4 - mercredi ; 8 - jeudi ; 16 - vendredi ; 32 - samedi ; 64 - dimanche. Il s'agit d'un champ de masque de bits ; toute somme des valeurs bitmap possibles est acceptée (par exemple, 21 pour lundi, mercredi et vendredi). Par défaut : 0. Comportement de la propriété : - obligatoire si cycle est défini sur "weekly". |
| active_since | string | Date de début. Valeurs possibles : chaîne vide - (par défaut) non spécifiée (stockée comme 0) ; date spécifique au format YYYY-MM-DD (stockée comme horodatage du début de la journée (00:00:00)). |
| active_till | string | Date de fin. Valeurs possibles : chaîne vide - (par défaut) non spécifiée (stockée comme 0) ; date spécifique au format YYYY-MM-DD (stockée comme horodatage de la fin de la journée (23:59:59)). |
| subject | string | Sujet du message du rapport. |
| message | string | Texte du message du rapport. |
| status | integer | Indique si le rapport est activé ou désactivé. Valeurs possibles : 0 - Désactivé ; 1 - (par défaut) Activé. |
| description | text | Description du rapport. |
| state | integer | État du rapport. Valeurs possibles : 0 - (par défaut) le rapport n'a pas encore été traité ; 1 - le rapport a été généré et envoyé avec succès à tous les destinataires ; 2 - la génération du rapport a échoué ; "info" contient des informations sur l'erreur ; 3 - le rapport a été généré, mais l'envoi à certains (ou à tous les) destinataires a échoué ; "info" contient des informations sur l'erreur. Comportement de la propriété : - lecture seule |
| lastsent | timestamp | Horodatage Unix du dernier rapport envoyé avec succès. Comportement de la propriété : - lecture seule |
| info | string | Description de l'erreur ou informations supplémentaires. Comportement de la propriété : - lecture seule |
Utilisateurs
L’objet users possède les propriétés suivantes :
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| userid | ID | ID de l’utilisateur auquel envoyer le rapport. Comportement de la propriété : - obligatoire |
| access_userid | ID | ID de l’utilisateur au nom duquel le rapport sera généré. 0 - (par défaut) Générer le rapport par le destinataire. |
| exclude | integer | Indique s’il faut exclure l’utilisateur de la liste de diffusion. Valeurs possibles : 0 - (par défaut) Inclure ; 1 - Exclure. |
Groupes d'utilisateurs
L'objet des groupes d'utilisateurs possède les propriétés suivantes :
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| usrgrpid | ID | ID du groupe d'utilisateurs auquel envoyer le rapport. Comportement de la propriété : - obligatoire |
| access_userid | ID | ID de l'utilisateur au nom duquel le rapport sera généré. 0 - (par défaut) Générer le rapport par le destinataire. |