このセクションには、ユーザー定義可能なマクロがサポートされている場所のリストが含まれています。
アクション、ネットワークディスカバリ、プロキシ、およびこのページのその他の場所セクションにリストされているすべての場所では、グローバルレベルのユーザーマクロのみがサポートされます。 これらの場所では、ホストレベルおよびテンプレートレベルのマクロは解決されません。
マクロ値をカスタマイズするには(たとえば、短縮したり特定の部分文字列を抽出したりする場合)、マクロ関数を使用できます。
アクションでは、ユーザーマクロを次のフィールドで使用できます。
| ロケーション | 複数のマクロ/テキストとの混合1 | |
|---|---|---|
| トリガーベースの通知とコマンド | yes | |
| トリガーベースの内部通知 | yes | |
| 障害の更新通知 | yes | |
| サービスベースの通知とコマンド | yes | |
| サービス更新通知 | yes | |
| 期間 | no | |
| オペレーション | ||
| デフォルトの操作ステップ期間 | no | |
| ステップ期間 | no | |
ホストおよびホストプロトタイプの設定では、ユーザーマクロを以下のフィールドで使用できます。
| 場所 | 複数のマクロ/テキストとの混在1 | |
|---|---|---|
| インターフェースIP/DNS | DNSのみ | |
| インターフェースポート | 不可 | |
| SNMP v1, v2 | ||
| SNMPコミュニティ | 可 | |
| SNMP v3 | ||
| コンテキスト名 | 可 | |
| セキュリティ名 | 可 | |
| 認証パスフレーズ | 可 | |
| プライバシーパスフレーズ | 可 | |
| IPMI | ||
| ユーザー名 | 可 | |
| パスワード | 可 | |
| タグ2 | ||
| タグ名 | 可 | |
| タグ値 | 可 | |
アイテムまたはアイテムプロトタイプの設定では、以下のフィールドでユーザーマクロを使用できます。
| 場所 | 複数のマクロ/テキストとの混在1 | |
|---|---|---|
| アイテム名 | はい | |
| アイテムキーのパラメータ | はい | |
| 更新間隔 | いいえ | |
| カスタム間隔 | いいえ | |
| タイムアウト(サポートされているアイテムタイプで利用可能) | いいえ | |
| 保存期間(ヒストリおよびトレンド) | いいえ | |
| 説明 | はい | |
| 計算/集約アイテム | ||
| 式(定数および関数パラメータ; アイテムキーのパラメータ; (集約アイテムのみ) フィルター条件(ホストグループ名およびタグ名)) | はい | |
| データベース監視 | ||
| ユーザー名 | はい | |
| パスワード | はい | |
| SQLクエリ | はい | |
| HTTPエージェント | ||
| URL3 | はい | |
| クエリフィールド | はい | |
| リクエストボディ | はい | |
| ヘッダー(名前と値) | はい | |
| 必要なステータスコード | はい | |
| HTTPプロキシ | はい | |
| HTTP認証ユーザー名 | はい | |
| HTTP認証パスワード | はい | |
| SSL証明書ファイル | はい | |
| SSLキーのファイル | はい | |
| SSLキーのパスワード | はい | |
| 許可されたホスト | はい | |
| JMXエージェント | ||
| JMXエンドポイント | はい | |
| スクリプトアイテム | ||
| パラメータ名と値 | はい | |
| ブラウザーアイテム | ||
| パラメータ名と値 | はい | |
| SNMPエージェント | ||
| SNMP OID | はい | |
| SSHエージェント | ||
| ユーザー名 | はい | |
| 公開鍵ファイル | はい | |
| 秘密鍵ファイル | はい | |
| パスワード | はい | |
| スクリプト | はい | |
| TELNETエージェント | ||
| ユーザー名 | はい | |
| パスワード | はい | |
| スクリプト | はい | |
| Zabbixトラッパー | ||
| 許可されたホスト | はい | |
| タグ2 | ||
| タグ名 | はい | |
| タグ値 | はい | |
| プリプロセス手順 | ||
| パラメータ(カスタムスクリプトを含む) | はい | |
| カスタムエラーハンドリングパラメータ(値を設定およびエラーを設定フィールド) | はい | |
ローレベルディスカバリルールでは、以下のフィールドでユーザーマクロを使用できます。
| 場所 | 複数のマクロ/テキストとの混在1 | |
|---|---|---|
| キーのパラメータ | はい | |
| 更新間隔 | いいえ | |
| カスタム間隔 | いいえ | |
| タイムアウト(対応するアイテムタイプで利用可能) | いいえ | |
| 失われたリソースの削除 | いいえ | |
| 失われたリソースの無効化 | いいえ | |
| 説明 | はい | |
| SNMPエージェント | ||
| SNMP OID | はい | |
| SSHエージェント | ||
| ユーザー名 | はい | |
| 公開鍵ファイル | はい | |
| 秘密鍵ファイル | はい | |
| パスワード | はい | |
| スクリプト | はい | |
| TELNETエージェント | ||
| ユーザー名 | はい | |
| パスワード | はい | |
| スクリプト | はい | |
| Zabbixトラッパー | ||
| 許可されたホスト | はい | |
| データベースモニター | ||
| ユーザー名 | はい | |
| パスワード | はい | |
| SQLクエリ | はい | |
| JMXエージェント | ||
| JMXエンドポイント | はい | |
| HTTPエージェント | ||
| URL3 | はい | |
| クエリフィールド | はい | |
| リクエストボディ | はい | |
| ヘッダー(名前と値) | はい | |
| 必要なステータスコード | はい | |
| HTTP認証ユーザー名 | はい | |
| HTTP認証パスワード | はい | |
| フィルター | ||
| 正規表現 | はい | |
| オーバーライド | ||
| フィルター: 正規表現 | はい | |
| 操作: 更新間隔(アイテムプロトタイプ用) | いいえ | |
| 操作: 履歴保存期間(アイテムプロトタイプ用) | いいえ | |
| 操作: トレンド保存期間(アイテムプロトタイプ用) | いいえ | |
ネットワークディスカバリルール では、次のフィールドでユーザー マクロを使用できます。
| ロケーション | 複数のマクロ/テキストとの混合1 | |
|---|---|---|
| 監視間隔 | no | |
| SNMP v1, v2 | ||
| SNMP コミュニティ | yes | |
| SNMP OID | yes | |
| SNMP v3 | ||
| コンテキスト名 | yes | |
| セキュリティ名 | yes | |
| 認証パスフレーズ | yes | |
| プライバシーパスフレーズ | yes | |
| SNMP OID | yes | |
プロキシ構成では、以下のフィールドでユーザーマクロを使用できます。
| 場所 | 複数マクロ/テキストとの混在1 | |
|---|---|---|
| アクティブエージェントのアドレス > ポート(プロキシがグループに属している場合) | 不可 | |
| インターフェースアドレスとポート(パッシブプロキシの場合) | 不可 | |
| アイテムタイプのタイムアウト | 不可 | |
プロキシグループの設定では、以下のフィールドでユーザーマクロを使用できます。
| 場所 | 複数のマクロ/テキストとの混在1 | |
|---|---|---|
| フェイルオーバー期間 | 不可 | |
| 最小プロキシ数 | 不可 | |
テンプレートの設定では、次のフィールドでユーザー マクロを使用できます。
トリガーの設定では、以下のフィールドでユーザーマクロを使用できます。
| 場所 | 複数マクロ/テキストとの混在1 | |
|---|---|---|
| 名前 | 可 | |
| オペレーショナルデータ | 可 | |
| 式(定数および関数パラメータのみ。シークレットマクロは非対応) | 可 | |
| 一致用タグ | 可 | |
| メニューエントリ名 | 可 | |
| メニューエントリURL3 | 可 | |
| 説明 | 可 | |
| タグ2 | ||
| タグ名 | 可 | |
| タグ値 | 可 | |
Webシナリオの設定では、次のフィールドでユーザー マクロを使用できます。
| ロケーション | 複数のマクロ/テキストとの混合1 | |
|---|---|---|
| 名前 | yes | |
| 監視間隔 | no | |
| エージェント | yes | |
| HTTPプロキシ | yes | |
| 変数 (値のみ) | yes | |
| ヘッダー (名前と値) | yes | |
| ステップ | ||
| 名前 | yes | |
| URL3 | yes | |
| 変数 (値のみ) | yes | |
| ヘッダー (名前と変数) | yes | |
| タイムアウト | no | |
| 要求文字列 | yes | |
| 要求ステータスコード | no | |
| 認証 | ||
| ユーザー | yes | |
| パスワード | yes | |
| SSL 証明書ファイル | yes | |
| SSL 秘密鍵ファイル | yes | |
| SSL 秘密鍵パスワード | yes | |
| タグ2 | ||
| タグ名 | yes | |
| タグ値 | yes | |
ここに記載されている場所に加えて、ユーザーマクロは以下のフィールドでも使用できます。
| 場所 | 複数のマクロ/テキストとの混在1 | |
|---|---|---|
| グローバルスクリプト(URL、スクリプト、SSH、Telnet、IPMI)、確認テキストを含む | はい | |
| Webhooks | ||
| JavaScriptスクリプト | いいえ | |
| JavaScriptスクリプトパラメータ名 | いいえ | |
| JavaScriptスクリプトパラメータ値 | はい | |
| ダッシュボード | ||
| Top hostsダッシュボードウィジェットのTextデータ型の列 | はい | |
| Item valueおよびGaugeダッシュボードウィジェットのDescriptionパラメータ | はい | |
| HoneycombダッシュボードウィジェットのPrimary/SecondaryラベルTextパラメータ | はい | |
| URL3パラメータ(URLダッシュボードウィジェット) | はい | |
| ユーザー → ユーザー → メディア | ||
| 有効時 | いいえ | |
| 管理 → 一般 → GUI | ||
| 作業時間 | いいえ | |
| 管理 → 一般 → タイムアウト | ||
| アイテムタイプのタイムアウト | いいえ | |
| 管理 → 一般 → コネクタ | ||
| URL | はい | |
| ユーザー名 | はい | |
| パスワード | はい | |
| ベアラートークン | はい | |
| タイムアウト | いいえ | |
| HTTPプロキシ | はい | |
| SSL証明書ファイル | はい | |
| SSLキーファイル | はい | |
| SSLキーパスワード | はい | |
| アラート → メディアタイプ → メッセージテンプレート | ||
| 件名 | はい | |
| メッセージ | はい | |
| アラート → メディアタイプ → スクリプト | ||
| スクリプトパラメータ | はい | |
| アラート → メディアタイプ → メディアタイプ | ||
| EmailメディアタイプのUsernameおよびPasswordフィールド(Authenticationが「Username and password」に設定されている場合;シークレットマクロ推奨) | はい | |
Zabbixでサポートされているすべてのマクロの完全なリストについては、サポートされているマクロを参照してください。
1 フィールド内の複数のマクロまたはテキストと混合されたマクロがそのロケーションでサポートされていない場合は、1 つのマクロでフィールド全体を埋める必要があります。
2 タグ名と値で使用されるマクロは、イベント生成プロセス中にのみ解決されます。
3 シークレットマクロを含む URL は機能しません。それらのマクロは"******"のように解決されます。